Wetter in Netphen
Heute
Dienstag
🌡️min: 6°C
🌡️max: 10°C
☔: 2 mm
💨: 34 km/h
🌪️: 48 km/h
Morgen
Mittwoch
🌡️min: 6°C
🌡️max: 12°C
☔: 3 mm
💨: 45 km/h
🌪️: 55 km/h
Übermorgen
Donnerstag
🌡️min: 8°C
🌡️max: 12°C
☔: 9 mm
💨: 46 km/h
🌪️: 58 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Di
21.03.6°C
10°C2 mm
100 %48 km/h07:00 Uhr6°C0.0 mm
17 %23 km/h08:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %25 km/h09:00 Uhr8°C0.1 mm
72 %26 km/h10:00 Uhr8°C0.1 mm
88 %27 km/h11:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %31 km/h12:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %31 km/h13:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %31 km/h14:00 Uhr9°C0.1 mm
86 %32 km/h15:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %32 km/h16:00 Uhr10°C0.8 mm
100 %32 km/h17:00 Uhr9°C0.0 mm
40 %48 km/h18:00 Uhr9°C0.0 mm
1 %48 km/h19:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %39 km/h20:00 Uhr7°C0.0 mm
21 %34 km/h21:00 Uhr7°C0.0 mm
2 %40 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %40 km/h23:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %35 km/h -
Mi
22.03.6°C
12°C3 mm
100 %55 km/h00:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %35 km/h01:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %37 km/h02:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %35 km/h03:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %35 km/h04:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %41 km/h05:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %42 km/h06:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %44 km/h07:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %43 km/h08:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %44 km/h09:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %45 km/h10:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr10°C0.0 mm
10 %55 km/h12:00 Uhr11°C0.1 mm
100 %52 km/h13:00 Uhr11°C0.2 mm
100 %52 km/h14:00 Uhr12°C0.7 mm
100 %49 km/h15:00 Uhr11°C0.8 mm
100 %49 km/h16:00 Uhr10°C0.1 mm
74 %50 km/h17:00 Uhr10°C0.4 mm
100 %45 km/h18:00 Uhr10°C0.0 mm
23 %44 km/h19:00 Uhr10°Cmm
%43 km/h -
Do
23.03.8°C
12°C9 mm
100 %58 km/h00:00 Uhr8°C0.0 mm
6 %42 km/h01:00 Uhr9°C0.5 mm
100 %44 km/h02:00 Uhr9°C1.7 mm
100 %45 km/h03:00 Uhr9°C2.2 mm
100 %45 km/h04:00 Uhr9°C2.0 mm
100 %46 km/h05:00 Uhr9°C0.8 mm
100 %45 km/h06:00 Uhr9°C0.1 mm
100 %42 km/h07:00 Uhr9°C0.2 mm
94 %45 km/h08:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %46 km/h09:00 Uhr9°C0.1 mm
88 %48 km/h10:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %48 km/h11:00 Uhr11°C0.0 mm
12 %57 km/h12:00 Uhr11°C0.3 mm
100 %58 km/h13:00 Uhr11°C0.2 mm
75 %50 km/h14:00 Uhr11°C0.2 mm
69 %49 km/h15:00 Uhr12°C0.1 mm
56 %46 km/h16:00 Uhr12°C0.0 mm
38 %47 km/h17:00 Uhr12°C0.0 mm
12 %48 km/h18:00 Uhr11°C0.0 mm
25 %45 km/h19:00 Uhr11°C0.0 mm
6 %44 km/h20:00 Uhr9°C0.0 mm
19 %40 km/h21:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %39 km/h22:00 Uhr10°C0.1 mm
88 %43 km/h23:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %35 km/h -
Fr
24.03.8°C
13°C13 mm
100 %64 km/h00:00 Uhr10°C0.2 mm
50 %57 km/h01:00 Uhr10°C0.5 mm
50 %54 km/h02:00 Uhr10°C0.7 mm
75 %62 km/h03:00 Uhr10°C0.3 mm
50 %63 km/h04:00 Uhr10°C0.2 mm
50 %64 km/h05:00 Uhr10°C1.2 mm
75 %60 km/h06:00 Uhr11°C1.4 mm
75 %64 km/h07:00 Uhr11°C1.0 mm
75 %59 km/h08:00 Uhr10°C1.9 mm
100 %50 km/h09:00 Uhr9°C1.9 mm
100 %58 km/h10:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %45 km/h11:00 Uhr11°C0.1 mm
100 %45 km/h12:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %47 km/h13:00 Uhr13°C0.2 mm
75 %39 km/h14:00 Uhr13°C0.2 mm
100 %42 km/h15:00 Uhr12°C0.2 mm
100 %44 km/h16:00 Uhr12°C0.2 mm
100 %42 km/h17:00 Uhr11°C0.2 mm
75 %42 km/h18:00 Uhr10°C0.1 mm
75 %41 km/h19:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %41 km/h20:00 Uhr8°C0.2 mm
50 %42 km/h21:00 Uhr8°C0.5 mm
75 %48 km/h22:00 Uhr8°C0.6 mm
75 %52 km/h23:00 Uhr8°C0.5 mm
75 %54 km/h -
Sa
25.03.5°C
8°C10 mm
100 %65 km/h00:00 Uhr8°C1.1 mm
75 %60 km/h01:00 Uhr6°C3.0 mm
100 %54 km/h02:00 Uhr6°C1.1 mm
100 %50 km/h03:00 Uhr6°C1.1 mm
100 %49 km/h04:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %50 km/h05:00 Uhr6°C0.3 mm
100 %57 km/h06:00 Uhr5°C0.2 mm
50 %59 km/h07:00 Uhr6°C0.2 mm
75 %56 km/h08:00 Uhr6°C0.3 mm
50 %57 km/h09:00 Uhr5°C0.6 mm
100 %65 km/h10:00 Uhr5°C0.2 mm
100 %60 km/h11:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %59 km/h12:00 Uhr7°C0.3 mm
75 %57 km/h13:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %54 km/h16:00 Uhr8°C0.3 mm
100 %52 km/h19:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %50 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %48 km/h -
So
26.03.3°C
8°C5 mm
100 %41 km/h01:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %41 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %34 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %6 km/h10:00 Uhr8°C0.2 mm
100 %15 km/h13:00 Uhr7°C0.8 mm
100 %19 km/h16:00 Uhr5°C1.2 mm
100 %31 km/h19:00 Uhr5°C1.5 mm
100 %14 km/h22:00 Uhr3°C0.9 mm
100 %19 km/h -
Mo
27.03.0°C
7°C1 mm
100 %48 km/h01:00 Uhr4°C0.5 mm
100 %32 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %38 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %48 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %29 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %26 km/h16:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %23 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %15 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %2 km/h -
Di
28.03.0°C
7°C1 mm
100 %35 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %4 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %5 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %9 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %20 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %21 km/h16:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %22 km/h19:00 Uhr5°C0.1 mm
75 %32 km/h22:00 Uhr3°C0.5 mm
100 %35 km/h -
Mi
29.03.4°C
10°C8 mm
100 %63 km/h01:00 Uhr4°C1.2 mm
100 %37 km/h04:00 Uhr6°C0.5 mm
50 %43 km/h07:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %39 km/h10:00 Uhr7°C1.8 mm
100 %31 km/h13:00 Uhr7°C2.7 mm
75 %63 km/h16:00 Uhr10°C1.0 mm
100 %60 km/h19:00 Uhr9°C0.1 mm
100 %57 km/h22:00 Uhr9°C0.1 mm
25 %51 km/h -
Do
30.03.7°C
11°C1 mm
75 %50 km/h01:00 Uhr8°C0.1 mm
25 %50 km/h04:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %49 km/h07:00 Uhr7°C0.0 mm
25 %42 km/h10:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %31 km/h13:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %37 km/h16:00 Uhr11°C0.1 mm
75 %38 km/h19:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %41 km/h22:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %44 km/h -
Fr
31.03.6°C
10°C6 mm
100 %45 km/h01:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %38 km/h04:00 Uhr10°C0.4 mm
75 %40 km/h07:00 Uhr10°C1.7 mm
100 %34 km/h10:00 Uhr10°C1.2 mm
100 %45 km/h13:00 Uhr10°C0.5 mm
75 %41 km/h16:00 Uhr9°C1.4 mm
100 %41 km/h19:00 Uhr8°C0.5 mm
75 %39 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %38 km/h -
Sa
01.04.4°C
9°C2 mm
100 %38 km/h01:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %38 km/h04:00 Uhr4°C0.2 mm
50 %25 km/h07:00 Uhr5°C0.5 mm
75 %21 km/h10:00 Uhr6°C0.1 mm
100 %22 km/h13:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %22 km/h16:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %27 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %34 km/h22:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %36 km/h -
So
02.04.2°C
7°C1 mm
100 %40 km/h01:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %37 km/h04:00 Uhr4°C0.1 mm
25 %31 km/h07:00 Uhr5°C0.1 mm
100 %31 km/h10:00 Uhr5°C0.2 mm
100 %33 km/h13:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %38 km/h16:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %35 km/h19:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %40 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %40 km/h -
Mo
03.04.1°C
10°C0 mm
0 %38 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %38 km/h07:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %38 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %32 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %27 km/h16:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %26 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %29 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %32 km/h -
Di
04.04.5°C
15°C0 mm
0 %31 km/h01:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %31 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %6 km/h07:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %10 km/h10:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %12 km/h13:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %8 km/h16:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %8 km/h19:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %8 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %22 km/h
Kostenlose Android-App
Downloade jetzt unsere kostenlose Android-App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
DownloadMesswerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Lüdenscheid | 6.9 | 5.4 | 90 | 11.3 | 0.2 |
Siegen-Gosenbach | 5.2 | 3.2 | 87 | 1.6 | 0 |
Büren-Weiberg | 8.6 | 6.2 | 85 | 16.1 | 0 |
Stand: 08:30 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ||
Birke | ||
Beifuss | ||
Esche | ||
Hasel | ||
Roggen | ||
Gräser | ||
Erle |
Deutscher Wetterdienst
am Dienstag, 21.03.23, 06:58 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Dienstag, 21.03.23, 06:58 Uhr
Wechselhaft und mild. Am Mittwoch zunehmender Südwestwind.
Wetter- und Warnlage:
Am Rande einer Tiefdruckzone über Nord- und Nordwesteuropa gelangt milde und feuchte Luft nach Nordrhein-Westfalen. Dabei ist wechselhaftes Wetter vorherrschend. WIND: Ab Mittwochmorgen zunächst in der Eifel, im Vormittagsverlauf dann allgemein im Bergland, sowie gebietsweise auch im Flachland zunehmend starke Böen aus Südwest um 55 km/h (Bft 7).
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Vormittag stark bewölkt und zeitweise Regen, nachmittags von Westen her abklingend. Erwärmung auf 12 bis 15, in höheren Lagen um 9 Grad. Anfangs schwacher Wind um Süd, im Tagesverlauf mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd, gebietsweise gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 9 bis 6, in Hochlagen bis 4 Grad. Ausgangs der Nacht im Lee der Eifel erste starke Böen.
Am Mittwoch wolkig, zunehmend stark bewölkt und im Tagesverlauf zeitweise Regen. Höchsttemperatur 13 bis 16, im höheren Bergland um 9 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, zeitweise mit starken, im Bergland teils stürmischen Böen. Am Abend abnehmender Wind. In der Nacht zum Donnerstag bedeckt und verbreitet Regen. Tiefsttemperatur 10 bis 8, im Bergland bis 5 Grad. Im Bergland zeitweise starke Böen aus Südwest möglich.
Am Donnerstag zunächst bedeckt und regnerisch, nachmittags zunehmende aufgelockerte Bewölkung und dann niederschlagsfrei. Höchstwerte 13 bis 16, in Hochlagen um 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest mit starken, im Bergland örtlich stürmischen Böen. Am Abend abnehmend. In der Nacht zum Freitag zunehmend bedeckt und aufkommender Regen. Tiefstwerte 10 bis 8, im Bergland bis 5 Grad. Mäßiger Südwestwind, im Bergland zeitweise starke Böen.
Am Freitag stark bewölkt und Regen, von Westen abklingend. Nachmittags zeitweise Schauer. Einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind aus Südwest mit starken, im Bergland und bei Gewittern auch stürmischen Böen, exponiert Sturmböen. In der Nacht zum Samstag wechselnd, teils stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen. Tiefstwerte zwischen 8 und 4 Grad. Vereinzelt weiterhin starke, in höheren Lagen auch stürmische Böen aus Südwest.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, Ha