Wetter in Extertal
Heute
Montag
🌡️min: 1°C
🌡️max: 3°C
☔: 0 mm
💨: 39 km/h
🌪️: 45 km/h
Morgen
Dienstag
🌡️min: 0°C
🌡️max: 7°C
☔: 1 mm
💨: 33 km/h
🌪️: 39 km/h
Übermorgen
Mittwoch
🌡️min: 3°C
🌡️max: 13°C
☔: 2 mm
💨: 36 km/h
🌪️: 44 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Mo
27.03.1°C
3°C0 mm
2 %45 km/h20:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %45 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %40 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
2 %34 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %35 km/h -
Di
28.03.0°C
7°C1 mm
100 %39 km/h00:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %36 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
1 %38 km/h03:00 Uhr0°C0.0 mm
3 %39 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
14 %39 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
21 %37 km/h06:00 Uhr0°C0.0 mm
11 %35 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
2 %33 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h09:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %36 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %35 km/h11:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h12:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %34 km/h13:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %34 km/h14:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %37 km/h15:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %38 km/h16:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %34 km/h17:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %34 km/h18:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %32 km/h19:00 Uhr6°C0.1 mm
100 %26 km/h20:00 Uhr5°C0.1 mm
100 %17 km/h21:00 Uhr5°C0.1 mm
100 %20 km/h22:00 Uhr4°C0.1 mm
88 %24 km/h23:00 Uhr4°C0.1 mm
67 %32 km/h -
Mi
29.03.3°C
13°C2 mm
100 %44 km/h00:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %34 km/h01:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %38 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %38 km/h03:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %35 km/h04:00 Uhr3°C0.1 mm
62 %34 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
19 %30 km/h06:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %28 km/h09:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %31 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %30 km/h11:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %39 km/h12:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %37 km/h13:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %40 km/h14:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %42 km/h15:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %39 km/h16:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %44 km/h17:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %44 km/h18:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %35 km/h19:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %32 km/h20:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h21:00 Uhr10°C1.1 mm
100 %39 km/h22:00 Uhr10°C0.3 mm
100 %37 km/h23:00 Uhr10°C0.0 mm
44 %42 km/h -
Do
30.03.9°C
14°C4 mm
100 %64 km/h00:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %54 km/h01:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %56 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %59 km/h03:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %60 km/h04:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %63 km/h05:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %64 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %61 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %62 km/h08:00 Uhr11°C0.4 mm
75 %61 km/h09:00 Uhr11°C0.1 mm
50 %57 km/h10:00 Uhr13°C0.2 mm
75 %53 km/h11:00 Uhr13°C0.3 mm
100 %49 km/h12:00 Uhr13°C0.3 mm
100 %48 km/h13:00 Uhr13°C0.3 mm
75 %50 km/h14:00 Uhr14°C0.4 mm
100 %52 km/h15:00 Uhr13°C0.3 mm
100 %54 km/h16:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %53 km/h17:00 Uhr11°C0.2 mm
100 %52 km/h18:00 Uhr11°C0.3 mm
75 %52 km/h19:00 Uhr11°C0.3 mm
100 %52 km/h20:00 Uhr10°C0.3 mm
100 %50 km/h21:00 Uhr10°C0.1 mm
75 %49 km/h22:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %49 km/h23:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %44 km/h -
Fr
31.03.9°C
10°C10 mm
100 %78 km/h00:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %47 km/h01:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %47 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %45 km/h03:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %48 km/h04:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %44 km/h05:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %48 km/h06:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %49 km/h07:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %52 km/h08:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %49 km/h09:00 Uhr10°C0.3 mm
75 %48 km/h10:00 Uhr10°C0.5 mm
100 %50 km/h11:00 Uhr9°C1.0 mm
100 %47 km/h12:00 Uhr9°C0.3 mm
75 %54 km/h13:00 Uhr9°C0.1 mm
25 %53 km/h14:00 Uhr10°C0.6 mm
100 %58 km/h15:00 Uhr10°C0.5 mm
75 %64 km/h16:00 Uhr10°C1.1 mm
100 %59 km/h17:00 Uhr10°C0.8 mm
100 %55 km/h18:00 Uhr10°C0.5 mm
100 %60 km/h19:00 Uhr10°C0.8 mm
100 %67 km/h20:00 Uhr10°C0.6 mm
100 %72 km/h21:00 Uhr9°C2.0 mm
100 %76 km/h22:00 Uhr9°C0.5 mm
100 %76 km/h23:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %78 km/h -
Sa
01.04.5°C
10°C7 mm
100 %75 km/h00:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %75 km/h01:00 Uhr8°C0.3 mm
75 %75 km/h02:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %72 km/h03:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %71 km/h04:00 Uhr8°C0.2 mm
75 %71 km/h05:00 Uhr8°C0.4 mm
100 %74 km/h06:00 Uhr7°C0.7 mm
100 %73 km/h07:00 Uhr7°C0.8 mm
75 %71 km/h08:00 Uhr7°C0.7 mm
100 %72 km/h10:00 Uhr8°C0.1 mm
100 %50 km/h11:00 Uhr7°C0.7 mm
100 %72 km/h13:00 Uhr10°C0.1 mm
75 %52 km/h14:00 Uhr7°C0.9 mm
100 %69 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %48 km/h17:00 Uhr7°C0.7 mm
100 %56 km/h19:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %44 km/h20:00 Uhr6°C0.9 mm
75 %50 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %40 km/h23:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %50 km/h -
So
02.04.2°C
8°C2 mm
100 %44 km/h01:00 Uhr6°C0.1 mm
75 %41 km/h02:00 Uhr4°C0.0 mm
25 %43 km/h04:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %37 km/h05:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %41 km/h07:00 Uhr6°C0.1 mm
100 %34 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %39 km/h10:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %26 km/h11:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %33 km/h13:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %23 km/h14:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %26 km/h16:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %18 km/h17:00 Uhr6°C0.1 mm
75 %21 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %17 km/h20:00 Uhr4°C0.2 mm
75 %35 km/h22:00 Uhr5°C0.1 mm
50 %32 km/h23:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %44 km/h -
Mo
03.04.-2°C
6°C1 mm
100 %45 km/h01:00 Uhr3°C0.2 mm
75 %37 km/h02:00 Uhr1°C0.1 mm
100 %42 km/h04:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %34 km/h05:00 Uhr0°C0.1 mm
50 %45 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %27 km/h08:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %45 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %20 km/h11:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %35 km/h13:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %24 km/h14:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h16:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %22 km/h17:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %32 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %8 km/h20:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %4 km/h23:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %26 km/h -
Di
04.04.-3°C
8°C1 mm
50 %33 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %7 km/h02:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %10 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %8 km/h05:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %22 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
25 %14 km/h08:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %23 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %16 km/h11:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %25 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %13 km/h14:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %25 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %7 km/h17:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %30 km/h19:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %8 km/h20:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %32 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %8 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %33 km/h -
Mi
05.04.0°C
9°C2 mm
100 %46 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %17 km/h02:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %35 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %16 km/h05:00 Uhr1°C0.2 mm
75 %43 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %24 km/h08:00 Uhr1°C0.2 mm
100 %46 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %21 km/h11:00 Uhr2°C0.4 mm
75 %42 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %20 km/h14:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %33 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %24 km/h17:00 Uhr5°C0.2 mm
100 %28 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %39 km/h20:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %24 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %40 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %6 km/h -
Do
06.04.-3°C
8°C1 mm
100 %38 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %38 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %4 km/h04:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %22 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
25 %13 km/h07:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %22 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %8 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %17 km/h11:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %16 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %15 km/h14:00 Uhr6°C0.1 mm
100 %16 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %15 km/h17:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %20 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %22 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %19 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %36 km/h23:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %5 km/h -
Fr
07.04.-1°C
10°C0 mm
25 %41 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %35 km/h02:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %25 km/h05:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %28 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h10:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %19 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %12 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %12 km/h14:00 Uhr7°C0.0 mm
25 %13 km/h16:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %9 km/h17:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %14 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %21 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %17 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %41 km/h23:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %23 km/h -
Sa
08.04.-2°C
7°C4 mm
100 %39 km/h01:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %30 km/h02:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %12 km/h04:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %31 km/h05:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %8 km/h07:00 Uhr3°C1.1 mm
75 %35 km/h08:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %18 km/h10:00 Uhr3°C1.1 mm
100 %39 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %13 km/h13:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %33 km/h14:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %9 km/h16:00 Uhr4°C0.6 mm
75 %38 km/h17:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %13 km/h19:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %18 km/h20:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %18 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %9 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %10 km/h -
So
09.04.-2°C
7°C1 mm
75 %31 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %6 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %9 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
25 %10 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %11 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %14 km/h13:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %18 km/h14:00 Uhr6°C0.1 mm
75 %13 km/h16:00 Uhr5°C0.1 mm
75 %28 km/h17:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %13 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %31 km/h20:00 Uhr4°C0.0 mm
25 %7 km/h22:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %24 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %8 km/h -
Mo
10.04.-3°C
7°C2 mm
100 %56 km/h01:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %40 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h04:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %46 km/h05:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h07:00 Uhr0°C0.1 mm
50 %56 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %10 km/h10:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %53 km/h11:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %14 km/h13:00 Uhr4°C0.2 mm
100 %56 km/h14:00 Uhr7°C0.2 mm
75 %16 km/h16:00 Uhr4°C0.2 mm
50 %33 km/h17:00 Uhr7°C0.2 mm
75 %15 km/h19:00 Uhr1°C0.8 mm
50 %21 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %11 km/h22:00 Uhr0°C0.1 mm
25 %32 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %21 km/h
Kostenlose Android-App
Downloade jetzt unsere kostenlose Android-App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
DownloadMesswerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Bad Driburg | -1.8 | -2.5 | 95 | 9.9 | 0 |
Büren-Weiberg | 0.9 | -1.2 | 86 | 20.9 | 0.4 |
Leopoldshöhe-Bechterdissen | 3.2 | -1.3 | 72 | 12.2 | 0 |
Bielefeld-Senne | 2.7 | -0.2 | 81 | 0 | 1.6 |
Rumbeck | 5 | -2 | 63 | 23 | 0.5 |
Stand: 18:50 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Birke | ||
Hasel | ||
Erle | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Gräser | ||
Ambrosia | ||
Esche |
Deutscher Wetterdienst
am Montag, 27.03.23, 17:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Montag, 27.03.23, 17:28 Uhr
Bis zum Abend Schauer, im Bergland Schneeschauer. Starke bis stürmische Böen und einzelne Gewitter. In der Nacht zum Dienstag verbreitet Frost, teils Glätte.
Wetter- und Warnlage:
Zwischen einer Tiefdruckzone über Osteuropa und einem Hochdruckgebiet über Westeuropa gelangt mit nördlicher Strömung Meeresluft polaren Ursprungs nach Nordrhein-Westfalen, die das Wetter heute wechselhaft gestaltet. Zum Dienstag setzt sich vorübergehend Zwischenhocheinfluss durch. GEWITTER: Heute Abend noch letzte Graupelgewitter mit stürmischen Böen bis 75 km/h (Bft 8) aus Nordwest, bald abklingend. WIND: Heute Abend anfangs bevorzugt in Westfalen noch Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Nordwest, in Schauernähe teils stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8), bald abschwächend. FROST/GLÄTTE: Heute Abend im Bergland noch Schneeschauer, dabei ab 600 m vorübergehend örtlich Glätte durch etwas Schneematsch nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag verbreitet leichter Frost zwischen -1 und -4 Grad, in höheren Lagen von Eifel und Sauerland mäßiger Frost bis -6 Grad. Stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe, von Ostwestfalen bis ins Sauerland selten auch durch etwas Schneematsch.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Abend wechselnd bewölkt, im Flachland Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer. In Hochlagen selten mit Glätte. Auch vereinzelte Graupelgewitter möglich. Temperatur noch bei Werten zwischen 3 und 7 Grad, im Bergland 0 bis 3, Hochsauerland -2 Grad. Mäßiger Nordwestwind mit teils starken Böen, bei kräftigen Schauern oder Gewittern stürmische Böen. Bald nachlassend. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar, im Osten teils wolkig mit vereinzelten Schneeschauern, sonst verbreitet niederschlagsfrei. Gebietsweise Glättegefahr. Tiefstwerte -1 bis -4, im Bergland -3 bis -6 Grad.
Am Dienstag heiter, zum Nachmittag von Westen her wolkig. Meist niederschlagsfrei, allenfalls in Ostwestfalen bis zum Mittag noch ein kurzer Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur 8 bis 11, im Bergland 5 bis 7, Hochsauerland um 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, später aus Süd. In der Nacht zum Mittwoch zunehmend stark bewölkt und im Verlauf stellenweise etwas Regen, in Hochlagen noch mit Schnee vermischt, dabei Glätte gering wahrscheinlich. Abkühlung auf 6 bis 3, im Bergland +3 bis -1 Grad.
Am Mittwoch wolkig und zunächst weitgehend niederschlagsfrei, im Laufe des Nachmittags und Abends von Westen stark bewölkt und örtlich Regen. Temperaturanstieg auf 13 bis 17, im höheren Bergland 9 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Südwind. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt und gebietsweise Regen möglich, teils schauerartig. Tiefsttemperatur 12 bis 8, im höheren Bergland 8 bis 5 Grad. Ausgangs der Nacht vom Aachener Raum bis in der Eifel sowie in den höchsten Lagen stark böiger Südwestwind.
Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 15 und 18, im höheren Bergland 11 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit verbreitet starken, in Schauer- und Gewitternähe sowie in höheren Lagen stürmische Böen. In der Nacht zum Freitag nachlassende Schaueraktivität und vorübergehend auflockernde Bewölkung, in der zweiten Nachthälfte von Westen zunehmend stark bewölkt bis bedeckt und aufkommender Regen. Temperaturrückgang auf 10 bis 8, im Bergland 8 bis 5 Grad. Exponiert einzelne starke Böen aus Südwest, vor allem ausgangs der Nacht.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, DJT