Wetter in Bottrop
Heute
Samstag

🌡️min: 9°C
🌡️max: 9°C
☔: 1 mm
💨: 50 km/h
🌪️: 51 km/h
Morgen
Sonntag

🌡️min: 7°C
🌡️max: 9°C
☔: 3 mm
💨: 58 km/h
🌪️: 67 km/h
Übermorgen
Montag

🌡️min: 7°C
🌡️max: 9°C
☔: 4 mm
💨: 46 km/h
🌪️: 70 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Sa
09.12.9°C
9°C1 mm
55 %51 km/h22:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %48 km/h23:00 Uhr9°C0.1 mm
55 %51 km/h -
So
10.12.7°C
9°C3 mm
100 %67 km/h00:00 Uhr8°C0.0 mm
10 %57 km/h01:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %59 km/h02:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %58 km/h03:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %58 km/h04:00 Uhr8°C0.2 mm
95 %61 km/h05:00 Uhr7°C0 mm
100 %62 km/h06:00 Uhr7°C0 mm
100 %65 km/h07:00 Uhr7°C0.4 mm
91 %64 km/h08:00 Uhr7°C0.6 mm
68 %65 km/h09:00 Uhr7°C0.0 mm
37 %66 km/h10:00 Uhr7°C0.0 mm
9 %66 km/h11:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %65 km/h12:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %60 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %67 km/h14:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %64 km/h15:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %51 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %47 km/h17:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %46 km/h18:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %46 km/h19:00 Uhr8°C1.1 mm
98 %56 km/h20:00 Uhr8°C0 mm
100 %54 km/h21:00 Uhr7°C0.1 mm
26 %54 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %51 km/h23:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %52 km/h -
Mo
11.12.7°C
9°C4 mm
100 %70 km/h00:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %42 km/h01:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %41 km/h02:00 Uhr9°C0.1 mm
56 %42 km/h03:00 Uhr9°C0.0 mm
38 %39 km/h04:00 Uhr8°C0.0 mm
6 %38 km/h05:00 Uhr8°C0.0 mm
6 %41 km/h06:00 Uhr8°C0.1 mm
100 %43 km/h07:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %49 km/h08:00 Uhr9°C0.3 mm
100 %54 km/h09:00 Uhr9°C0.1 mm
38 %60 km/h10:00 Uhr9°C0.1 mm
88 %62 km/h11:00 Uhr9°C0.3 mm
100 %66 km/h12:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %70 km/h13:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %63 km/h14:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %58 km/h15:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %52 km/h16:00 Uhr9°C0.1 mm
81 %48 km/h17:00 Uhr8°C0.1 mm
94 %44 km/h18:00 Uhr8°C0.0 mm
44 %41 km/h19:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %36 km/h20:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %39 km/h21:00 Uhr8°C0.1 mm
81 %30 km/h22:00 Uhr7°C0.1 mm
81 %27 km/h23:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %26 km/h -
Di
12.12.5°C
9°C6 mm
100 %43 km/h00:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %38 km/h01:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %36 km/h02:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %33 km/h03:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %30 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %26 km/h05:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %18 km/h06:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %14 km/h07:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %21 km/h08:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %25 km/h09:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %30 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %35 km/h11:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %34 km/h12:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %32 km/h13:00 Uhr8°C0.9 mm
75 %36 km/h14:00 Uhr8°C0.6 mm
75 %36 km/h15:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %36 km/h16:00 Uhr8°C0.1 mm
100 %36 km/h17:00 Uhr8°C0.6 mm
100 %36 km/h18:00 Uhr8°C1.1 mm
100 %38 km/h19:00 Uhr9°C0.9 mm
100 %41 km/h20:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %37 km/h21:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %40 km/h22:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %40 km/h23:00 Uhr8°C0.8 mm
100 %43 km/h -
Mi
13.12.4°C
8°C5 mm
100 %45 km/h00:00 Uhr8°C0.5 mm
100 %40 km/h01:00 Uhr8°C0.3 mm
100 %42 km/h02:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %44 km/h03:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %43 km/h04:00 Uhr8°C1.4 mm
75 %39 km/h05:00 Uhr8°C1.2 mm
100 %45 km/h06:00 Uhr8°C0.2 mm
100 %44 km/h07:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %42 km/h08:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %39 km/h09:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %38 km/h10:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %34 km/h11:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %32 km/h12:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %30 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %26 km/h14:00 Uhr8°C0.1 mm
25 %22 km/h15:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %12 km/h16:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %7 km/h17:00 Uhr7°C0.1 mm
25 %10 km/h18:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %13 km/h19:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %26 km/h20:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %38 km/h21:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %39 km/h22:00 Uhr5°C0.1 mm
25 %39 km/h23:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %38 km/h -
Do
14.12.2°C
3°C1 mm
100 %37 km/h00:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %35 km/h01:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %34 km/h03:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h04:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %29 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %27 km/h06:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %24 km/h07:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %21 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %18 km/h09:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %16 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %14 km/h11:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %13 km/h12:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %12 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %13 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %18 km/h19:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %31 km/h22:00 Uhr3°C0.4 mm
100 %37 km/h -
Fr
15.12.4°C
7°C1 mm
50 %41 km/h01:00 Uhr4°C0.1 mm
50 %36 km/h04:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %41 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
25 %39 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %30 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %22 km/h16:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %22 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %10 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %12 km/h -
Sa
16.12.2°C
6°C0 mm
0 %18 km/h01:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %12 km/h04:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %13 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %13 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %17 km/h13:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %16 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %10 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %18 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %17 km/h -
So
17.12.1°C
5°C0 mm
0 %52 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %28 km/h04:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %36 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %37 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %41 km/h13:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %44 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %46 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %50 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %52 km/h -
Mo
18.12.2°C
5°C0 mm
0 %45 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %45 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %38 km/h07:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %36 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h13:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %35 km/h16:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %35 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %37 km/h22:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %42 km/h -
Di
19.12.3°C
6°C1 mm
100 %50 km/h01:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %47 km/h04:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %49 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %50 km/h10:00 Uhr4°C0.3 mm
100 %48 km/h13:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %33 km/h16:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %30 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %47 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %49 km/h -
Mi
20.12.0°C
3°C1 mm
100 %44 km/h01:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %42 km/h04:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %44 km/h07:00 Uhr1°C0.1 mm
75 %41 km/h10:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %37 km/h13:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %31 km/h16:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %33 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %22 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %15 km/h -
Do
21.12.-1°C
2°C0 mm
0 %22 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %13 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %16 km/h07:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %22 km/h10:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h13:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %12 km/h16:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %6 km/h19:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %7 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %7 km/h -
Fr
22.12.-2°C
1°C0 mm
0 %24 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %9 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %6 km/h07:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %10 km/h10:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %9 km/h13:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %3 km/h16:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h19:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %11 km/h22:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %24 km/h -
Sa
23.12.-2°C
2°C1 mm
100 %48 km/h01:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %33 km/h04:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %41 km/h07:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %48 km/h10:00 Uhr-1°C0.1 mm
75 %48 km/h13:00 Uhr0°C0.0 mm
25 %43 km/h16:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %44 km/h19:00 Uhr2°C0.4 mm
75 %46 km/h22:00 Uhr1°C0.1 mm
50 %47 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Ascheberg-Herbern | 8.3 | 7.4 | 94 | 16.1 | 3.6 |
Nordhorn | 8.8 | 8.2 | 96 | 16.1 | 8.4 |
Beckum-Roland | 8.2 | 6.8 | 91 | 30.6 | 4.8 |
Münster-Kinderhaus | 8.7 | 98 | 4.7 | ||
Münster-Universität | 9.4 | 7.8 | 90 | 39.2 | 4.8 |
Rhede | 8.1 | 7.4 | 95 | 22.5 | 5.4 |
Stand: 22:40 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | ||
Birke | ||
Esche | ||
Beifuss | ||
Ambrosia | ||
Erle | ||
Gräser | ||
Roggen |
Deutscher Wetterdienst
am Samstag, 09.12.23, 20:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Samstag, 09.12.23, 20:28 Uhr
Windig, zeitweise stürmisch. Im höheren Bergland Tauwetter. Am Sonntag unbeständig und teils stürmisch.
Wetter- und Warnlage:
In den nächsten Tagen überqueren wiederholt atlantische Tiefausläufer Nordrhein-Westfalen und sorgen für mildes und unbeständiges Winterwetter. WIND/STURM: In der Nacht zum Sonntag verbreitet stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) aus Südwest. In exponierten Lagen Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) wahrscheinlich. Am Sonntag tagsüber anhaltend starker Wind. Dabei verbreitet Windböen bis 60 km/h (Bft 7), im Bergland stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8), exponiert, insbesondere in der Eifel, auch Sturmböen um 80 km/h (Bft 9). DAUERREGEN/TAUWETTER: Bis Sonntagfrüh im Bergischen Land sowie im Sieger- und Sauerland länger andauernder Regen mit lokalen Niederschlagsspitzen um 25 l/qm. Mit deutlicher Milderung zusätzliches Abschmelzen der Schneedecke, durch Regen und Tauwetter insgesamt Niederschlagsdargebot von 30 bis 40 l/qm in 12 Stunden wahrscheinlich.
Detaillierter Wetterablauf:
In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt und weiterhin teils schauerartiger Regen bei Tiefstwerten zwischen 8 und 4, im Hochsauerland 1 Grad. Gebietsweise anhaltende starke bis stürmische Böen aus Südwest, exponiert Sturmböen.
Am Sonntag stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Am Nachmittag von Westen vorübergehend nachlassender Regen. Temperaturanstieg auf 8 bis 11, in höchsten Lagen um 5 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, gebietsweise mit starken Böen, im Bergland stürmischen Böen. Zum Abend nachlassend. In der Nacht zum Montag stark bewölkt bis bedeckt und Durchzug von schauerartigem Regen. Temperaturrückgang auf 8 bis 5, in Hochlagen auf 2 Grad. In höheren Lagen starke bis stürmische Böen aus Südwest.
Am Montag meist stark bewölkt und örtlich schauerartiger Regen. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 9 und 12, auf dem Kahlen Asten 5 Grad. Mäßiger Südwestwind, im Bergland starke Böen möglich. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt bis bedeckt und selten noch etwas Regen. Abkühlung auf 7 bis 3 Grad.
Am Dienstag stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen. Höchsttemperatur zwischen 8 bis 12 Grad, im Hochsauerland 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise andauernder Regen. Tiefsttemperatur zwischen 7 und 2 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, jb