Modellvergleich für Herzebrock-Clarholz
Vergleichen Sie unterschiedliche Wettermodelle für den Ort Herzebrock-Clarholz, um so die genauste Vorhersage zu erhalten. Unter den sechs Wettermodellen "GFS", "IFS", "ECMWF", "ICON", "CBAM" und der Mischung aus "ECMWF/GFS" und weiterer Modelle, sehen Sie unsere Prognose als Vergleich zu den offiziellen Modellen.
Heute
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | -1 - 6°C | 13 km/h | ||
IFS | -0 - 5°C | 20% | 7 km/h 26 km/h | |
ECMWF | -4 - 5°C | 13 km/h 28 km/h | ||
ICON | 1 - 7°C | 12% | 8 km/h 18 km/h | |
CBAM | -0 - 4°C | 5% 0.9mm | 12 km/h | |
ECMWF/GFS | -1 - 5°C | 12 km/h 24 km/h | ||
Wetter NRW | -1 - 5°C | 9% 0.2 mm | 11km/h 24 km/h |
Morgen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 1 - 6°C | 4 km/h | ||
IFS | -0 - 6°C | 80% 1.8mm | 5 km/h 17 km/h | |
ECMWF | 0 - 5°C | 1.5mm | 11 km/h 23 km/h | |
ICON | 2 - 7°C | 53% | 6 km/h 14 km/h | |
CBAM | 0 - 6°C | 25% 0.8mm | 9 km/h | |
ECMWF/GFS | -1 - 5°C | 9.5% 1mm | 9 km/h 19 km/h | |
Wetter NRW | 0 - 6°C | 42% 1 mm | 7km/h 18 km/h |
Übermorgen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 2 - 6°C | 2mm | 14 km/h | |
IFS | 1 - 4°C | 95% 12.9mm | 7 km/h 41 km/h | |
ECMWF | 0 - 5°C | 2.2mm | 9 km/h 21 km/h | |
ICON | 3 - 7°C | 89% | 8 km/h 23 km/h | |
CBAM | 2 - 4°C | 20% 2mm | 11 km/h | |
ECMWF/GFS | 1 - 7°C | 19% 2mm | 10 km/h 22 km/h | |
Wetter NRW | 2 - 6°C | 56% 4.2 mm | 10km/h 27 km/h |
In 3 Tagen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 3 - 10°C | 1mm | 16 km/h | |
IFS | 2 - 10°C | 65% 2.1mm | 13 km/h 53 km/h | |
ECMWF | 1 - 9°C | 16 km/h 32 km/h | ||
ICON | 8 - 11°C | 66% | 16 km/h 61 km/h | |
CBAM | 3 - 10°C | 70% 4.9mm | 38 km/h | |
ECMWF/GFS | 2 - 10°C | 71.4% 3mm | 23 km/h 45 km/h | |
Wetter NRW | 3 - 10°C | 68% 2.2 mm | 20km/h 48 km/h |
?>