Feuerwetter Drolshagen
Das Feuerwetter zeigt verschiedene Parameter, um die Gefahr und das Risiko eines Waldbrandes oder eines Vegetationsbrandes einschätzen zu können. Die Vorhersageseiten des Feuerwetters sind vor allem für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der freiwilligen Feuer und der Berufsfeuerwehr gedacht, um den Ausbruch eines Waldbrandes oder eines Vegetationsbrandes abschätzen zu können. Natürlich stehen die Vorhersagen auch allen anderen Interessierten zur Verfügung.
Datum | Temp. in °C (2m) | Boden-Temp. in °C | Wind in km/h | Niederschlag | GFI | WGI | FWI | FFMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | 8 Uhr | 14 Uhr | 20 Uhr | % | in l/m² | |||||
So, 24.09. | 8 | 16 | 7 | 18 | 14 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Mo, 25.09. | 9 | 18 | 7 | 20 | 40 | 30 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Di, 26.09. | 10 | 18 | 6 | 19 | 17 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Mi, 27.09. | 11 | 23 | 10 | 23 | 6 | 26 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Do, 28.09. | 11 | 18 | 9 | 18 | 23 | 24 | 6 | 25 | 0 | 2 | |||
Fr, 29.09. | 10 | 12 | 9 | 12 | 24 | 11 | 2 | 100 | 1.4 | 1 | |||
Sa, 30.09. | 10 | 16 | 9 | 18 | 5 | 8 | 4 | 25 | 0 | 1 | |||
So, 01.10. | 11 | 20 | 10 | 21 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Mo, 02.10. | 8 | 16 | 7 | 16 | 7 | 22 | 34 | 50 | 0.2 | 1 | |||
Di, 03.10. | 6 | 16 | 6 | 16 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||
Mi, 04.10. | 8 | 20 | 6 | 20 | 49 | 32 | 36 | 0 | 0 | ||||
Do, 05.10. | 11 | 23 | 10 | 24 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | ||||
Fr, 06.10. | 11 | 17 | 9 | 18 | 21 | 26 | 30 | 25 | 0.1 | ||||
Sa, 07.10. | 10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 14 | 3 | 50 | 0.5 | ||||
So, 08.10. | 9 | 18 | 8 | 19 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Weiterführende Artikel
Abkürzungen
- GFI: Graslandfeuerindex
- WGI: Waldbrandgefahrenindex
- FWI: Fire Weather Index
- FFMC: Fine Fuel Moisture Code
Quellen
- Idee: Tobias Hennemuth für die Feuerwehr Annerod
- Wetterdaten: DWD, NOAA, MeteoFrance
- GFI: Deutscher Wetterdienst
- WGI: Deutscher Wetterdienst
- FWI: Copernicus Emergency Management Service, ECWMF base
- FFMC: Copernicus Emergency Management Service, ECWMF base