Wetter in Soest
Heute
Sonntag

🌡️min: 12°C
🌡️max: 12°C
☔: 0 mm
💨: 28 km/h
🌪️: 28 km/h
Morgen
Montag

🌡️min: 10°C
🌡️max: 21°C
☔: 0 mm
💨: 34 km/h
🌪️: 52 km/h
Übermorgen
Dienstag

🌡️min: 8°C
🌡️max: 20°C
☔: 0 mm
💨: 21 km/h
🌪️: 33 km/h
Tägliche Vorhersage
-
So
24.09.12°C
12°C0 mm
0 %28 km/h23:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %28 km/h -
Mo
25.09.10°C
21°C0 mm
0 %52 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %32 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %36 km/h02:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %37 km/h03:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %42 km/h04:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %51 km/h05:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %52 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %52 km/h07:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %51 km/h08:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %47 km/h09:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %44 km/h10:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %46 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %45 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %42 km/h13:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %36 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %32 km/h15:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %26 km/h16:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %24 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %21 km/h18:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %14 km/h19:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %12 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %18 km/h21:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %20 km/h22:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %22 km/h23:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %23 km/h -
Di
26.09.8°C
20°C0 mm
0 %33 km/h00:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %14 km/h01:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %12 km/h02:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %13 km/h03:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %14 km/h04:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %14 km/h05:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %14 km/h06:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %15 km/h07:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %16 km/h08:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %18 km/h09:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %19 km/h10:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %24 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %24 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %31 km/h13:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %33 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %32 km/h15:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %31 km/h16:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %28 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %25 km/h18:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %21 km/h19:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %19 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %22 km/h21:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %21 km/h22:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %23 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %23 km/h -
Mi
27.09.13°C
23°C0 mm
0 %32 km/h00:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %9 km/h01:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %9 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %9 km/h03:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %9 km/h04:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %8 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %8 km/h06:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %8 km/h07:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %7 km/h08:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %7 km/h09:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %7 km/h10:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %7 km/h11:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %9 km/h12:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %14 km/h13:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %17 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %17 km/h15:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %18 km/h16:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %20 km/h17:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %24 km/h18:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %26 km/h19:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %16 km/h20:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %28 km/h21:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %26 km/h22:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %32 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Do
28.09.13°C
20°C0 mm
0 %44 km/h00:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %40 km/h01:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %42 km/h02:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %42 km/h03:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %38 km/h04:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %44 km/h05:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %43 km/h06:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %39 km/h07:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %37 km/h08:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %35 km/h09:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %34 km/h10:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %30 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %27 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %25 km/h13:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %23 km/h14:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %22 km/h15:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %20 km/h16:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %19 km/h17:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %19 km/h18:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %11 km/h19:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %7 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %8 km/h21:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %8 km/h22:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %8 km/h23:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %9 km/h -
Fr
29.09.11°C
21°C0 mm
0 %55 km/h00:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %10 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %12 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %18 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %27 km/h04:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %36 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %40 km/h06:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %45 km/h07:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %49 km/h08:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %55 km/h09:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %54 km/h10:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %46 km/h12:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %42 km/h13:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %38 km/h14:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %36 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %31 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %20 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %7 km/h -
Sa
30.09.9°C
19°C1 mm
25 %19 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %3 km/h05:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %4 km/h08:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %5 km/h11:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %9 km/h14:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %9 km/h17:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %11 km/h20:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %19 km/h23:00 Uhr12°C0.1 mm
25 %15 km/h -
So
01.10.11°C
22°C0 mm
0 %23 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %23 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %11 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %8 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %9 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %6 km/h17:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %8 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %17 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %11 km/h -
Mo
02.10.14°C
25°C1 mm
50 %34 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %14 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %10 km/h08:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %11 km/h11:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %31 km/h14:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %34 km/h17:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %31 km/h20:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %18 km/h23:00 Uhr18°C0.2 mm
50 %11 km/h -
Di
03.10.11°C
17°C2 mm
100 %25 km/h02:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %9 km/h05:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %14 km/h08:00 Uhr16°C0.1 mm
25 %19 km/h11:00 Uhr17°C0.1 mm
50 %21 km/h14:00 Uhr16°C1.2 mm
100 %25 km/h17:00 Uhr16°C0.1 mm
50 %22 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
25 %19 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %8 km/h -
Mi
04.10.9°C
20°C0 mm
0 %52 km/h02:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %5 km/h05:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %7 km/h08:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %16 km/h11:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %21 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %27 km/h17:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %42 km/h20:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %52 km/h23:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %48 km/h -
Do
05.10.15°C
22°C0 mm
0 %46 km/h02:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %46 km/h05:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %35 km/h08:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %34 km/h11:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %31 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %28 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %26 km/h20:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %18 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %14 km/h -
Fr
06.10.16°C
23°C1 mm
75 %50 km/h02:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %50 km/h05:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %49 km/h08:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %46 km/h11:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %42 km/h14:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %43 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %33 km/h20:00 Uhr17°C0.1 mm
25 %34 km/h23:00 Uhr16°C0.2 mm
75 %36 km/h -
Sa
07.10.13°C
19°C1 mm
100 %34 km/h02:00 Uhr16°C0.3 mm
100 %34 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %26 km/h08:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %22 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %27 km/h14:00 Uhr19°C0.2 mm
75 %27 km/h17:00 Uhr18°C0.2 mm
100 %26 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %21 km/h23:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %22 km/h -
So
08.10.12°C
22°C0 mm
0 %48 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %20 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %18 km/h08:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %13 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %24 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %20 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %24 km/h20:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %42 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %48 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Lüdenscheid | 12.8 | 9.1 | 78 | 29 | 0 |
Siegen-Gosenbach | 8.3 | 6.6 | 89 | 1.6 | 0.2 |
Büren-Weiberg | 8.3 | 7.1 | 92 | 1.6 | 0 |
Stand: 23:30 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Beifuss | ||
Hasel | ||
Erle | ||
Roggen | ||
Esche | ||
Gräser | ||
Birke | ||
Ambrosia |
Deutscher Wetterdienst
am Sonntag, 24.09.23, 20:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Sonntag, 24.09.23, 20:28 Uhr
In der Nacht zum Montag örtlich Nebel.
Wetter- und Warnlage:
Hochdruckeinfluss sorgt in NRW für ruhiges, warmes Herbstwetter. NEBEL: In der Nacht zum Montag sehr vereinzelt Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 m.
Detaillierter Wetterablauf:
In der Nacht zum Montag gering bewölkt, sehr vereinzelt Nebelbildung in Tallagen. Tiefsttemperatur zwischen 11 und 7, im Bergland um 5 Grad. Schwachwindig.
Am Montag nach Auflösung der Frühnebelfelder heiter bis sonnig. Erwärmung auf 21 bis 24, in Hochlagen um 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt. Bevorzugt in Tal- und Muldenlagen lokal Nebelbildung. Abkühlung auf 11 bis 7, in höheren Tallagen der Eifel bis 3 Grad.
Am Dienstag abgesehen von zeitweise dichteren Schleierwolken meist heiter. Niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 22 bis 25, auf den Bergen 19 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Mittwoch überwiegend locker bewölkt. Örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad.
Am Mittwoch wolkig, zeitweise heiter, dabei niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland um 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag zunehmend wolkig bis stark bewölkt, im Westen und Nordwesten etwas Regen. Tiefsttemperatur zwischen 16 und 13 Grad, im Bergland örtlich 9 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, wt