Wetter in Schmallenberg
Heute
Dienstag
🌡️min: 15°C
🌡️max: 21°C
☔: 1 mm
💨: 32 km/h
🌪️: 40 km/h
Morgen
Mittwoch
🌡️min: 12°C
🌡️max: 18°C
☔: 3 mm
💨: 36 km/h
🌪️: 46 km/h
Übermorgen
Donnerstag
🌡️min: 10°C
🌡️max: 23°C
☔: 1 mm
💨: 28 km/h
🌪️: 43 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Di
06.06.15°C
21°C1 mm
95 %40 km/h15:00 Uhr21°C0.1 mm
76 %38 km/h16:00 Uhr21°C0.1 mm
64 %40 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %40 km/h18:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %36 km/h19:00 Uhr20°C0.0 mm
6 %33 km/h20:00 Uhr19°C0.2 mm
95 %29 km/h21:00 Uhr17°C0.1 mm
93 %31 km/h22:00 Uhr16°C0.2 mm
88 %22 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
22 %21 km/h -
Mi
07.06.12°C
18°C3 mm
94 %46 km/h00:00 Uhr15°C0.0 mm
35 %38 km/h01:00 Uhr15°C0.0 mm
5 %44 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %43 km/h03:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %46 km/h04:00 Uhr13°C0.1 mm
56 %39 km/h05:00 Uhr13°C0.1 mm
66 %34 km/h06:00 Uhr12°C0.1 mm
56 %34 km/h07:00 Uhr13°C0.4 mm
94 %31 km/h08:00 Uhr13°C0.2 mm
73 %32 km/h09:00 Uhr14°C0.4 mm
83 %34 km/h10:00 Uhr14°C0.0 mm
6 %32 km/h11:00 Uhr15°C0.4 mm
88 %34 km/h12:00 Uhr15°C0.0 mm
31 %34 km/h13:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %34 km/h14:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %34 km/h15:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %36 km/h16:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %37 km/h17:00 Uhr18°C0.1 mm
41 %39 km/h18:00 Uhr17°C0.8 mm
65 %42 km/h19:00 Uhr17°C0.0 mm
6 %42 km/h20:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %37 km/h21:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %31 km/h22:00 Uhr15°C0.0 mm
27 %32 km/h23:00 Uhr14°C0.3 mm
74 %30 km/h -
Do
08.06.10°C
23°C1 mm
100 %43 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %22 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %21 km/h02:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %19 km/h03:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %20 km/h04:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %16 km/h05:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %15 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %20 km/h07:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %21 km/h08:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %27 km/h09:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %31 km/h10:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %33 km/h11:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %34 km/h12:00 Uhr21°C0.0 mm
33 %36 km/h13:00 Uhr22°C0.0 mm
22 %37 km/h14:00 Uhr23°C0.0 mm
11 %39 km/h15:00 Uhr22°C0.2 mm
100 %40 km/h16:00 Uhr22°C0.1 mm
78 %43 km/h17:00 Uhr22°C0.2 mm
100 %42 km/h18:00 Uhr21°C0.2 mm
89 %41 km/h19:00 Uhr20°C0.0 mm
33 %34 km/h20:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %25 km/h21:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %22 km/h22:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %16 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %18 km/h -
Fr
09.06.12°C
25°C0 mm
0 %34 km/h00:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %29 km/h01:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %18 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %17 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %16 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %13 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %10 km/h06:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %12 km/h07:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %25 km/h08:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %23 km/h09:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %22 km/h10:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %23 km/h11:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %22 km/h12:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %23 km/h13:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %22 km/h14:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %20 km/h15:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %23 km/h16:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %26 km/h17:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %22 km/h18:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %30 km/h19:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %30 km/h20:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %32 km/h21:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %34 km/h22:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %28 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %34 km/h -
Sa
10.06.13°C
25°C0 mm
0 %44 km/h00:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %40 km/h01:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %42 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %40 km/h03:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %35 km/h04:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %33 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %37 km/h06:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %38 km/h07:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %38 km/h08:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %37 km/h09:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %34 km/h10:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %30 km/h11:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %30 km/h12:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %30 km/h13:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %28 km/h14:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %26 km/h15:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %25 km/h16:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %24 km/h17:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %24 km/h18:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %25 km/h19:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %28 km/h20:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %33 km/h21:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %38 km/h22:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %42 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %44 km/h -
So
11.06.14°C
25°C0 mm
0 %44 km/h00:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %44 km/h01:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %42 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %40 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %41 km/h08:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %40 km/h11:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %25 km/h14:00 Uhr25°C0.0 mm
0 %21 km/h17:00 Uhr24°C0.0 mm
0 %22 km/h20:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %32 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %39 km/h -
Mo
12.06.14°C
23°C2 mm
100 %40 km/h02:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %36 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %32 km/h08:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %25 km/h11:00 Uhr22°C0.6 mm
100 %22 km/h14:00 Uhr23°C0.5 mm
100 %18 km/h17:00 Uhr23°C0.1 mm
50 %20 km/h20:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %32 km/h23:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %40 km/h -
Di
13.06.12°C
22°C3 mm
100 %29 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %29 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %9 km/h08:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %8 km/h11:00 Uhr22°C0.3 mm
25 %6 km/h14:00 Uhr22°C0.9 mm
100 %7 km/h17:00 Uhr21°C0.7 mm
100 %7 km/h20:00 Uhr20°C0.8 mm
100 %8 km/h23:00 Uhr15°C0.1 mm
25 %14 km/h -
Mi
14.06.14°C
23°C1 mm
75 %15 km/h02:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %6 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %3 km/h08:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %6 km/h11:00 Uhr21°C0.2 mm
75 %10 km/h14:00 Uhr23°C0.2 mm
50 %13 km/h17:00 Uhr23°C0.1 mm
25 %15 km/h20:00 Uhr20°C0.2 mm
50 %15 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %5 km/h -
Do
15.06.14°C
23°C1 mm
100 %16 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %5 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %5 km/h08:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %9 km/h11:00 Uhr21°C0.0 mm
25 %11 km/h14:00 Uhr23°C0.2 mm
50 %12 km/h17:00 Uhr22°C0.3 mm
50 %14 km/h20:00 Uhr20°C0.2 mm
100 %16 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %8 km/h -
Fr
16.06.12°C
23°C1 mm
50 %13 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %6 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %4 km/h08:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %6 km/h11:00 Uhr20°C0.1 mm
50 %9 km/h14:00 Uhr22°C0.1 mm
25 %12 km/h17:00 Uhr23°C0.0 mm
0 %13 km/h20:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %12 km/h23:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %6 km/h -
Sa
17.06.12°C
22°C4 mm
75 %39 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %7 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %6 km/h08:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %9 km/h11:00 Uhr22°C0.0 mm
25 %12 km/h14:00 Uhr22°C0.3 mm
75 %13 km/h17:00 Uhr22°C0.4 mm
75 %14 km/h20:00 Uhr15°C2.7 mm
75 %39 km/h23:00 Uhr13°C0.5 mm
75 %30 km/h -
So
18.06.12°C
19°C2 mm
100 %29 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %29 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %29 km/h08:00 Uhr14°C0.0 mm
25 %22 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %21 km/h14:00 Uhr19°C0.2 mm
100 %17 km/h17:00 Uhr18°C0.3 mm
50 %18 km/h20:00 Uhr15°C0.6 mm
100 %21 km/h23:00 Uhr12°C0.1 mm
25 %8 km/h -
Mo
19.06.11°C
17°C1 mm
75 %25 km/h02:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %19 km/h05:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %24 km/h08:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %22 km/h11:00 Uhr13°C0.2 mm
75 %20 km/h14:00 Uhr14°C0.1 mm
75 %23 km/h17:00 Uhr17°C0.1 mm
75 %23 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %25 km/h23:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %18 km/h -
Di
20.06.9°C
21°C1 mm
25 %26 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %5 km/h05:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %6 km/h08:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %14 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %20 km/h14:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %21 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
25 %20 km/h20:00 Uhr18°C0.0 mm
25 %26 km/h23:00 Uhr16°C0.1 mm
25 %18 km/h
Kostenlose Android-App
Downloade jetzt unsere kostenlose Android-App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
DownloadMesswerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Lüdenscheid | 22.3 | 8.4 | 41 | 17.7 | 0 |
Siegen-Gosenbach | 24.1 | 7.3 | 34 | 4.8 | 0 |
Büren-Weiberg | 21.8 | 10 | 47 | 12.9 | 0 |
Stand: 15:20 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Beifuss | ||
Erle | ||
Roggen | ||
Esche | ||
Ambrosia | ||
Hasel | ||
Gräser | ||
Birke |
Deutscher Wetterdienst
am Dienstag, 06.06.23, 14:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Dienstag, 06.06.23, 14:28 Uhr
Zunehmend leichter Tiefdruckeinfluss mit langsam auflebender Schauer- und Gewitteraktivität.
Wetter- und Warnlage:
Nordrhein-Westfalen liegt am Rande eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über dem Nordatlantik und Großbritannien. Dabei sorgt ein Tief in höheren Luftschichten langsam für einen unbeständigen Wettercharakter. GEWITTER: Heute Nachmittag bevorzugt im Eifelumfeld einzelne Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm nicht ausgeschlossen.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Nachmittag teils heiter bis sonnig, von Osten langsam aufziehende stärkere Bewölkung. In Ostwestfalen und dem Sauerland einzelne Schauer wahrscheinlich, bevorzugt im Eifelumfeld auch ganz vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Sonst meist niederschlagsfrei. Höchstwerte bei 23 bis 28 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht zum Mittwoch wolkig oder stark bewölkt und bevorzugt östliche des Rheins gebietsweise etwas Regen möglich. Sonst weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 14 und 10 Grad, in der Eifel bis 7 Grad.
Am Mittwoch wechselnd, teils stark bewölkt und zunächst gebietsweise noch etwas Regen. Im Tagesverlauf vor allem in der Südosthälfte Schauer und einzelne Gewitter, lokal Starkregen. Höchsttemperatur um 20 bis 24 Grad. In Hochlagen um 19 Grad. Schwacher, teils mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag abklingende Schauer und Gewitter, nachfolgend wolkig oder gering bewölkt, teils auch klar und bevorzugt im östlichen Bergland noch etwas Regen. Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad , im Bergland teils bis 8 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt, nach Nordwesten auch länger sonnig. Im Tagesverlauf vor allem in der Südosthälfte erneut auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit, lokal Starkregen und kleinkörniger Hagel. Temperaturanstieg auf 23 bis 26 Grad, im Hochsauerland um 20 Grad. Meist schwacher Wind aus Nordost. In der Nacht zum Freitag wolkig oder gering bewölkt, teils klar und rasch abklingende Niederschläge. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad, in Tallagen des Berglands lokal auf bis zu 9 Grad.
Am Freitag wechselnd, teils auch gering bewölkt. Überwiegend niederschlagsfrei, vereinzelte Schauer sind nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur 26 bis 29, in Hochlagen bis 23 Grad. Meist mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 9 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, jb