Wetter in Reken
Heute
Mittwoch

🌡️min: 0°C
🌡️max: 2°C
☔: 0 mm
💨: 17 km/h
🌪️: 19 km/h
Morgen
Donnerstag

🌡️min: 0°C
🌡️max: 4°C
☔: 0 mm
💨: 22 km/h
🌪️: 29 km/h
Übermorgen
Freitag

🌡️min: 1°C
🌡️max: 6°C
☔: 2 mm
💨: 24 km/h
🌪️: 27 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Mi
06.12.0°C
2°C0 mm
1 %19 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
1 %19 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %17 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %16 km/h23:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %16 km/h -
Do
07.12.0°C
4°C0 mm
0 %29 km/h00:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %16 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %17 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %16 km/h03:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %18 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h06:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %22 km/h09:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %21 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %21 km/h11:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h12:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %21 km/h14:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %20 km/h15:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %20 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %21 km/h17:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h18:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %29 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %29 km/h20:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %28 km/h21:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h23:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h -
Fr
08.12.1°C
6°C2 mm
100 %27 km/h00:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %26 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %26 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
42 %24 km/h03:00 Uhr1°C0.2 mm
100 %25 km/h04:00 Uhr1°C0.1 mm
83 %25 km/h05:00 Uhr1°C0.1 mm
100 %25 km/h06:00 Uhr1°C0.1 mm
75 %24 km/h07:00 Uhr1°C0.2 mm
100 %24 km/h08:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %25 km/h09:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %26 km/h10:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %26 km/h11:00 Uhr2°C0.1 mm
67 %27 km/h12:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %26 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %24 km/h14:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %23 km/h15:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %22 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %20 km/h17:00 Uhr5°C0.0 mm
17 %20 km/h18:00 Uhr5°C0.0 mm
8 %21 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %23 km/h20:00 Uhr6°C0.0 mm
17 %24 km/h21:00 Uhr6°C0.0 mm
17 %25 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %27 km/h23:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %27 km/h -
Sa
09.12.5°C
10°C3 mm
100 %69 km/h00:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %49 km/h01:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %49 km/h02:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %50 km/h03:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %49 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %53 km/h05:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %52 km/h06:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %51 km/h07:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %51 km/h08:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %52 km/h09:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %53 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %52 km/h12:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %54 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %53 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %53 km/h15:00 Uhr8°C0.8 mm
100 %56 km/h16:00 Uhr7°C0.9 mm
100 %63 km/h17:00 Uhr8°C0.4 mm
100 %69 km/h18:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %65 km/h19:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %63 km/h20:00 Uhr10°C0.1 mm
100 %60 km/h21:00 Uhr10°C0.1 mm
75 %50 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %53 km/h23:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %54 km/h -
So
10.12.6°C
12°C2 mm
100 %67 km/h00:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %52 km/h01:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %53 km/h02:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %53 km/h03:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %48 km/h04:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %50 km/h05:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %51 km/h06:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %53 km/h07:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %56 km/h08:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %55 km/h09:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %53 km/h10:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %46 km/h12:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %44 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %44 km/h14:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %46 km/h15:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %44 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %46 km/h17:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %49 km/h18:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %55 km/h19:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %59 km/h20:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %63 km/h21:00 Uhr11°C0.2 mm
75 %64 km/h22:00 Uhr11°C0.2 mm
100 %67 km/h23:00 Uhr12°C0.8 mm
100 %64 km/h -
Mo
11.12.7°C
13°C2 mm
100 %70 km/h00:00 Uhr12°C0.9 mm
100 %70 km/h01:00 Uhr13°C0.2 mm
100 %64 km/h02:00 Uhr13°C0.1 mm
50 %61 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
25 %62 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
25 %61 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %60 km/h06:00 Uhr11°C0.1 mm
50 %56 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %54 km/h10:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %55 km/h13:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %55 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %47 km/h19:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %49 km/h22:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %45 km/h -
Di
12.12.8°C
10°C3 mm
100 %43 km/h01:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %41 km/h04:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %43 km/h07:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %43 km/h10:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %40 km/h13:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %34 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %29 km/h19:00 Uhr9°C2.1 mm
75 %35 km/h22:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %41 km/h -
Mi
13.12.3°C
9°C3 mm
100 %44 km/h01:00 Uhr9°C0.9 mm
100 %44 km/h04:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %40 km/h07:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %33 km/h10:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %27 km/h13:00 Uhr7°C0.5 mm
100 %36 km/h16:00 Uhr6°C0.4 mm
50 %37 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %41 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h -
Do
14.12.0°C
3°C1 mm
50 %42 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %30 km/h04:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %26 km/h07:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %28 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %42 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %28 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %27 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Fr
15.12.0°C
3°C0 mm
0 %26 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %13 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %23 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %18 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %12 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %21 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %25 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %26 km/h -
Sa
16.12.0°C
4°C0 mm
0 %32 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %18 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %21 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %25 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %28 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %25 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %32 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h -
So
17.12.0°C
3°C0 mm
0 %39 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %31 km/h10:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %34 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %33 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %39 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %36 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %36 km/h -
Mo
18.12.0°C
3°C0 mm
0 %37 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %37 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %37 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %36 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %34 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %28 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %28 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h -
Di
19.12.1°C
4°C0 mm
0 %17 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %17 km/h04:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %15 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %13 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %12 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %6 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %8 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %9 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %15 km/h -
Mi
20.12.2°C
4°C0 mm
0 %58 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %19 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %18 km/h07:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %16 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %18 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %26 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %35 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %50 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %58 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Ascheberg-Herbern | 2.4 | 1.7 | 95 | 3.2 | 1 |
Nordhorn | 3.1 | 2.2 | 94 | 0 | 0.2 |
Beckum-Roland | 2.6 | 1.4 | 92 | 17.7 | 2.6 |
Münster-Kinderhaus | 3.2 | 98 | 0 | ||
Münster-Universität | 3.4 | 2.2 | 92 | 16.1 | 0.6 |
Rhede | 2.1 | 0.8 | 91 | 4.8 | 0.8 |
Stand: 20:50 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Erle | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Hasel | ||
Gräser | ||
Birke | ||
Esche | ||
Ambrosia |
Deutscher Wetterdienst
am Mittwoch, 06.12.23, 17:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Mittwoch, 06.12.23, 17:28 Uhr
Wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt noch leichter Niederschlag. Kommende Nacht verbreitet Frost und Glätte, vereinzelt Nebel.
Wetter- und Warnlage:
Ein Tief über Norddeutschland schwächt sich allmählich ab. Nachfolgend setzt sich in etwas kälterer Meeresluft schwacher Zwischenhocheinfluss in Nordrhein-Westfalen durch. GLÄTTE/SCHNEEFALL: Im Sauerland in Lagen oberhalb etwa 600 m am Abend noch leichter Schneefall bis 1 cm, weiter abklingend. In der Nacht zum Donnerstag gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe. FROST: In höheren Lagen leichter Dauerfrost bis -1 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -2 Grad. NEBEL: In der Nacht zum Donnerstag gebietsweise Nebel, vereinzelt mit Sichtweiten unter 150 m.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Abend von Westen zeitweise Auflockerungen, sonst stark bewölkt und örtlich leichter Sprühregen, im Hochsauerland leichter Schneefall. Temperatur am Abend 3 bis 0 Grad, im höheren Bergland bis -2 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Donnerstag im Rothaargebirge und Richtung Ostwestfalen letzte Tropfen oder Flocken. Sonst von Westen weitere Auflockerungen. Anschließend Bildung von Nebelfeldern. Tiefstwerte zwischen 0 und -2 Grad, im Hochsauerland bis -3 Grad. Glättegefahr durch überfrierende Restnässe.
Am Donnerstag teils heiter, teils nebelig-trüb. Im Tagesverlauf auflösende Nebelfelder und von Westen Aufzug höherer Wolkenfelder, aber noch niederschlagsfrei. Maximalwerte zwischen 2 und 6 Grad, im höheren Bergland -2 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt, in der zweiten Nachthälfte von Westen Regen, im Bergland anfangs Schnee. Mit Ostverlagerung Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteisbildung! Tiefstwerte zwischen +2 und -2 Grad, im Bergland bis -4 Grad. Im Bergland starke Böen aus Südost.
Am Freitag stark bewölkt und gebietsweise Regen, im Osten teils noch gefrierend. Am Nachmittag abziehender Niederschlag, aber nur selten Auflockerungen. Deutliche Milderung mit Höchsttemperaturen zwischen 3 und 8 Grad, im Bergland 0 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt und nur selten etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 5 Grad am Niederrhein und 3 bis 1 Grad in Ostwestfalen, im Hochsauerland leichter Frost bis -1 Grad.
Am Samstag stark bewölkt bis bedeckt und am Nachmittag aufkommender Regen. Temperaturanstieg auf 7 bis 10 Grad, auf dem Kahlen Asten um 3 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis Südwest, im Tagesverlauf gebietsweise starke bis stürmische Böen, in Hochlagen Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag weiterhin bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 8 und 4 Grad, im Hochsauerland 1 Grad. Vor allem im Bergland starke bis stürmische Böen aus Südwest.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, Oh