Wetter in Porta Westfalica
Heute
Sonntag

🌡️min: -2°C
🌡️max: 1°C
☔: 0 mm
💨: 41 km/h
🌪️: 53 km/h
Morgen
Montag

🌡️min: -2°C
🌡️max: 1°C
☔: 1 mm
💨: 60 km/h
🌪️: 71 km/h
Übermorgen
Dienstag

🌡️min: 1°C
🌡️max: 4°C
☔: 1 mm
💨: 18 km/h
🌪️: 35 km/h
Tägliche Vorhersage
-
So
03.12.-2°C
1°C0 mm
0 %53 km/h15:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %31 km/h16:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h17:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h18:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %32 km/h19:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %38 km/h20:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %46 km/h21:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %53 km/h22:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %50 km/h23:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %53 km/h -
Mo
04.12.-2°C
1°C1 mm
47 %71 km/h00:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %52 km/h01:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %49 km/h02:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %55 km/h03:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %60 km/h04:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %60 km/h05:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %59 km/h06:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %63 km/h07:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %60 km/h08:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %60 km/h09:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %64 km/h10:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %67 km/h11:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %68 km/h12:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %71 km/h13:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %66 km/h14:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %57 km/h15:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %53 km/h16:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %58 km/h17:00 Uhr0°C0.0 mm
12 %60 km/h18:00 Uhr0°C0.1 mm
21 %61 km/h19:00 Uhr0°C0.2 mm
36 %60 km/h20:00 Uhr0°C0.0 mm
17 %58 km/h21:00 Uhr0°C0.1 mm
27 %59 km/h22:00 Uhr0°C0.1 mm
39 %58 km/h23:00 Uhr1°C0.1 mm
47 %58 km/h -
Di
05.12.1°C
4°C1 mm
100 %35 km/h00:00 Uhr1°C0.0 mm
44 %35 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
22 %31 km/h02:00 Uhr2°C0.1 mm
78 %27 km/h03:00 Uhr2°C0.1 mm
89 %24 km/h04:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %21 km/h05:00 Uhr2°C0.1 mm
56 %18 km/h06:00 Uhr3°C0.0 mm
44 %17 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
11 %18 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %17 km/h09:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %18 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %19 km/h11:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %19 km/h12:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %19 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %19 km/h14:00 Uhr4°C0.0 mm
11 %20 km/h15:00 Uhr3°C0.0 mm
11 %20 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
11 %18 km/h17:00 Uhr3°C0.0 mm
44 %14 km/h18:00 Uhr2°C0.0 mm
44 %11 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %10 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
11 %10 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
11 %9 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
11 %9 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
11 %10 km/h -
Mi
06.12.1°C
2°C2 mm
100 %27 km/h00:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %27 km/h01:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %24 km/h02:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %23 km/h03:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %22 km/h04:00 Uhr1°C0.2 mm
100 %20 km/h05:00 Uhr1°C0.1 mm
50 %15 km/h06:00 Uhr1°C0.1 mm
50 %12 km/h07:00 Uhr1°C0.1 mm
50 %13 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
25 %14 km/h09:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %17 km/h10:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %17 km/h11:00 Uhr2°C0.0 mm
25 %17 km/h12:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %16 km/h13:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %16 km/h14:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %17 km/h15:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %14 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %9 km/h17:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %9 km/h18:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %8 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %6 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %7 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %9 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %10 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %13 km/h -
Do
07.12.0°C
4°C0 mm
0 %57 km/h00:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %18 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %27 km/h02:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %26 km/h03:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %24 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %23 km/h05:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %21 km/h06:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %22 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %20 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %24 km/h09:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %27 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %30 km/h11:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %30 km/h12:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %35 km/h14:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %40 km/h15:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %39 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %40 km/h17:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %43 km/h18:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %44 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %47 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %52 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %51 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %54 km/h23:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %57 km/h -
Fr
08.12.3°C
6°C2 mm
100 %61 km/h00:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %60 km/h01:00 Uhr4°C0.4 mm
100 %61 km/h04:00 Uhr4°C1.1 mm
100 %58 km/h07:00 Uhr4°C0.1 mm
25 %41 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %41 km/h13:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %32 km/h16:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %27 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %24 km/h22:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %26 km/h -
Sa
09.12.4°C
7°C0 mm
0 %49 km/h01:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %25 km/h04:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %16 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %25 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %35 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %36 km/h16:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %41 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %49 km/h22:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %46 km/h -
So
10.12.6°C
9°C3 mm
100 %62 km/h01:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %47 km/h04:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %56 km/h07:00 Uhr7°C0.3 mm
100 %62 km/h10:00 Uhr8°C1.6 mm
100 %62 km/h13:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %50 km/h16:00 Uhr8°C0.6 mm
100 %47 km/h19:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %48 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %49 km/h -
Mo
11.12.5°C
10°C3 mm
100 %63 km/h01:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %40 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %42 km/h07:00 Uhr7°C2.1 mm
100 %63 km/h10:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %61 km/h13:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %43 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %41 km/h19:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %48 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %41 km/h -
Di
12.12.7°C
9°C1 mm
100 %46 km/h01:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %45 km/h04:00 Uhr9°C0.3 mm
75 %45 km/h07:00 Uhr9°C0.2 mm
75 %46 km/h10:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %45 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %46 km/h16:00 Uhr8°C0.1 mm
100 %44 km/h19:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %44 km/h22:00 Uhr7°C0.0 mm
25 %33 km/h -
Mi
13.12.7°C
8°C1 mm
50 %38 km/h01:00 Uhr7°C0.3 mm
50 %38 km/h04:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %38 km/h07:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %36 km/h10:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %25 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %13 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %9 km/h19:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %14 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %38 km/h -
Do
14.12.8°C
12°C2 mm
100 %54 km/h01:00 Uhr8°C1.3 mm
100 %35 km/h04:00 Uhr9°C0.7 mm
100 %39 km/h07:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %49 km/h10:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %54 km/h13:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %42 km/h16:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %28 km/h19:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %17 km/h22:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %11 km/h -
Fr
15.12.6°C
10°C0 mm
0 %61 km/h01:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %6 km/h04:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %13 km/h07:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %34 km/h10:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %45 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %51 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %57 km/h19:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %59 km/h22:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %61 km/h -
Sa
16.12.0°C
6°C0 mm
0 %58 km/h01:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %58 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %56 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %56 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %54 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %42 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %46 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %52 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %49 km/h -
So
17.12.-1°C
1°C0 mm
0 %48 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %45 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %46 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %45 km/h10:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %48 km/h13:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %44 km/h16:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %44 km/h19:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %44 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %44 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Büren-Weiberg | -0.9 | -3.3 | 84 | 3.2 | 0.2 |
Leopoldshöhe-Bechterdissen | -0.3 | -1.9 | 89 | 1 | 0 |
Bielefeld-Senne | 0.8 | -1.1 | 87 | 0 | 0 |
Rumbeck | 0 | -2 | 86 | 3 | 1.8 |
Stand: 15:40 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | ||
Erle | ||
Beifuss | ||
Ambrosia | ||
Esche | ||
Roggen | ||
Gräser | ||
Birke |
Deutscher Wetterdienst
am Sonntag, 03.12.23, 14:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Sonntag, 03.12.23, 14:28 Uhr
Im Bergland Dauerfrost, nachmittags von Westen Schneefall. Nachts nordostwärts abziehend, kurzzeitig Glatteis nicht ausgeschlossen. Montag von Westen neuer Schneefall, kurzzeitig Glatteis.
Wetter- und Warnlage:
Die eingeflossene Luftmasse polaren Ursprungs gerät am heutigen Sonntag unter Zwischenhocheinfluss. Zum Nachmittag greift die Warmfront eines Tiefs südlich der Britischen Inseln auf Nordrhein-Westfalen über. Am Montag nähert sich das genannte Tief und sorgt im Tagesverlauf erneut für Niederschläge, die mit einem Warmlufteinschub allmählich in Regen übergehen. FROST: Heute tagsüber vor allem im Bergland leichter Dauerfrost zwischen 0 und -5 Grad. In der Nacht zum Montag im Westen und Norden meist nur geringer Frost zwischen 0 und -2 Grad, dort örtlich auch frostfrei. Im Süden und Osten leichter Frost zwischen -2 und -5 Grad, im Bergland teils mäßiger Frost bis -7 Grad, über Schnee auch bis -10 Grad. GLÄTTE/SCHNEEFALL: Heute Nachmittag aus Westen aufziehender Schneefall mit Glätte. Am Abend und in der Nacht nach Nordosten ausweitend. Dabei gebietsweise 1 bis 3 cm Neuschnee, stellenweise, vor allem im Nordwesten und Norden auch um 5 cm. Zum Montagmorgen nach Norden abziehend und aus Westen allmählich abschmelzend. Vorübergehend auch gefrierender Regen mit Glatteisbildung nicht ausgeschlossen. Am Montagvormittag aus Westen erneut Schneefall mit entsprechender Glätte. Im Tagesverlauf nordostwärts ausgreifend. Mit ansteigender Schneefallgrenze allerdings zunächst im Flachland, später auch im Bergland vermehrt in Regen übergehend. Dabei vor allem im Süden auf den noch kalten Böden strichweise Gefahr von Glatteis. Im Flachland zunächst noch 1-2 cm Neuschnee möglich, in höheren Lagen der Mittelgebirge, vor allem in Hochlagen des Sauerlandes im Tagesverlauf noch mal bis 10 cm Neuschnee nicht ausgeschlossen. WIND: Heute Nachmittag zunächst am Nordrand der Eifel, zum Abend auch am Nordrand des Sauerlands auffrischender Wind und Böen bis 60 km/h (Bft 7) aus Süd. In der Nacht zum Montag wieder etwas nachlassend. Am Montag im Tagesverlauf erneut im Bergland und dessen Nordrändern auffrischend mit starken bis stürmischen Böen um 55-65 km/h (Bft 7-8) aus Südost.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Nachmittag von der Mitte bis in den Osten zeitweise noch etwas Sonne. Aus Westen allerdings wieder dichtere Wolken und nachfolgend aufkommender Schneefall. Tageshöchsttemperaturen zwischen +1 Grad im Osten und +4 Grad im Westen, im höheren Bergland leichter Dauerfrost zwischen 0 und -5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung. Ab dem Nachmittag an den Nordrändern der Bergländer starke Böen. In der Nacht zum Montag nordostwärts durchziehender Schneefall, nachfolgend von Westen wieder Wolkenauflockerungen. Lokal kurzzeitig gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte 0 bis -5 Grad, im Bergland bis -7 Grad.
Am Montag stark bewölkt, bis zum Mittag am ehesten im Nordosten Auflockerungen. Am Vormittag aus Westen verbreitet aufziehender Schneefall, im Tagesverlauf in Regen übergehend. Dabei im Süden strichweise Gefahr von Glatteis. Temperaturen von Westen kontinuierlich ansteigend. Am Abend dann im Westen +4 Grad und im Osten um 1 Grad. Meist schwacher Wind aus Ost bis Südost, in Hochlagen einzelne starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Dienstag bedeckt und ausbreitende Niederschläge, dabei aus Westen vermehrt Übergang von Schnee in Regen, zeitweise gefrierender Regen mit Glatteis weiterhin nicht ausgeschlossen, dann vor allem im Bergland. Temperaturen aus Westen weiter leicht ansteigend. Dann im Westen 5 bis 1 Grad, im Osten 2 bis -1 Grad.
Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, dabei immer wieder schauerartiger Niederschlag, im Tiefland Regen, im Bergland Schneeregen. Tagsüber mild bei Höchstwerten von 6 Grad im Westen und 4 Grad im Osten, in Kammlagen um 0 Grad. Schwacher Wind aus Süd, am Abend auf West bis Südwest drehend. In der Nacht zum Mittwoch weiter bedeckt und anhaltender Niederschlag, zum Morgen aus Westen nachlassend. Tiefsttemperaturen bei 4 bis 1 Grad, im Bergland örtlich bis -1 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, dabei immer wieder einzelne Schauer, meist als Regen. In höheren Lagen auch Schneeregen möglich. Tagsüber mild bei Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad am Niederrhein und 4 Grad Richtung Ostwestfalen, im Bergland um 2 Grad. Wind schwach bis mäßig aus westlicher Richtung, am Abend auf Süd drehend. In der Nacht zum Donnerstag im Westen teils Auflockerungen, sonst weiter stark bewölkt und nur noch im Osten etwas Regen. Tiefstwerte zwischen 2 und 0 Grad, im Bergland leichter Frost bis -2 Grad, hier Glättegefahr durch überfrierende Nässe.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, nd