Wetter in Langerwehe
Heute
Montag
🌡️min: 2°C
🌡️max: 3°C
☔: 0 mm
💨: 35 km/h
🌪️: 39 km/h
Morgen
Dienstag
🌡️min: 0°C
🌡️max: 8°C
☔: 3 mm
💨: 28 km/h
🌪️: 41 km/h
Übermorgen
Mittwoch
🌡️min: 2°C
🌡️max: 12°C
☔: 1 mm
💨: 51 km/h
🌪️: 78 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Mo
27.03.2°C
3°C0 mm
1 %39 km/h21:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %39 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
1 %33 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %34 km/h -
Di
28.03.0°C
8°C3 mm
100 %41 km/h00:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %33 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %32 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %29 km/h03:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %30 km/h06:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %29 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %27 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %25 km/h09:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %22 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %20 km/h12:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %22 km/h13:00 Uhr7°C0.1 mm
63 %26 km/h14:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %28 km/h15:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %29 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %30 km/h17:00 Uhr8°C0.1 mm
76 %30 km/h18:00 Uhr8°C0.1 mm
100 %27 km/h19:00 Uhr7°C0.1 mm
100 %26 km/h20:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %23 km/h21:00 Uhr6°C0.3 mm
100 %23 km/h22:00 Uhr6°C1.3 mm
100 %41 km/h23:00 Uhr5°C0.5 mm
100 %35 km/h -
Mi
29.03.2°C
12°C1 mm
100 %78 km/h00:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %35 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
25 %43 km/h02:00 Uhr2°C0.0 mm
42 %46 km/h03:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %42 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %49 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %52 km/h06:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %55 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %46 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %46 km/h09:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %48 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %48 km/h12:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %43 km/h13:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %45 km/h14:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %50 km/h15:00 Uhr12°C0.0 mm
42 %45 km/h16:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %46 km/h17:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %45 km/h18:00 Uhr10°C0.1 mm
50 %52 km/h19:00 Uhr10°C0.1 mm
67 %62 km/h20:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %71 km/h21:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %72 km/h22:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %78 km/h23:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %61 km/h -
Do
30.03.8°C
13°C2 mm
100 %71 km/h00:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %64 km/h01:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %66 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %68 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %68 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %71 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %66 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %58 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
25 %55 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
25 %52 km/h09:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %49 km/h10:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %49 km/h11:00 Uhr13°C0.1 mm
75 %47 km/h12:00 Uhr13°C0.2 mm
100 %49 km/h13:00 Uhr13°C0.2 mm
100 %52 km/h14:00 Uhr13°C0.1 mm
50 %51 km/h15:00 Uhr13°C0.2 mm
75 %50 km/h16:00 Uhr13°C0.1 mm
50 %52 km/h17:00 Uhr13°C0.2 mm
100 %51 km/h18:00 Uhr12°C0.2 mm
75 %47 km/h19:00 Uhr11°C0.3 mm
75 %46 km/h20:00 Uhr10°C0.2 mm
50 %45 km/h21:00 Uhr9°C0.1 mm
25 %45 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %44 km/h23:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %45 km/h -
Fr
31.03.8°C
10°C6 mm
100 %64 km/h00:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %46 km/h01:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %47 km/h02:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %49 km/h03:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %48 km/h04:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %48 km/h05:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %47 km/h06:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %50 km/h07:00 Uhr9°C0.2 mm
100 %46 km/h08:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %50 km/h09:00 Uhr8°C0.6 mm
100 %59 km/h10:00 Uhr8°C0.2 mm
75 %58 km/h11:00 Uhr9°C0.3 mm
75 %55 km/h12:00 Uhr9°C0.6 mm
75 %62 km/h13:00 Uhr9°C0.3 mm
75 %60 km/h14:00 Uhr10°C0.1 mm
50 %57 km/h15:00 Uhr10°C0.4 mm
50 %54 km/h16:00 Uhr10°C1.2 mm
100 %63 km/h17:00 Uhr10°C0.2 mm
25 %62 km/h18:00 Uhr10°C0.1 mm
50 %64 km/h19:00 Uhr10°C0.1 mm
75 %61 km/h20:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %58 km/h21:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %57 km/h22:00 Uhr9°C0.2 mm
50 %56 km/h23:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %54 km/h -
Sa
01.04.6°C
9°C6 mm
100 %56 km/h00:00 Uhr8°C0.2 mm
75 %56 km/h01:00 Uhr8°C0.3 mm
100 %51 km/h02:00 Uhr7°C0.4 mm
50 %53 km/h03:00 Uhr7°C0.2 mm
50 %55 km/h04:00 Uhr7°C0.2 mm
50 %52 km/h05:00 Uhr7°C0.5 mm
100 %50 km/h06:00 Uhr6°C0.7 mm
100 %51 km/h07:00 Uhr7°C0.7 mm
100 %44 km/h08:00 Uhr7°C0.6 mm
100 %45 km/h09:00 Uhr6°C0.4 mm
100 %44 km/h10:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %42 km/h11:00 Uhr6°C0.4 mm
75 %39 km/h12:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %37 km/h13:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %37 km/h14:00 Uhr8°C0.4 mm
100 %34 km/h16:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %44 km/h17:00 Uhr9°C0.3 mm
75 %31 km/h19:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %46 km/h20:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %26 km/h22:00 Uhr6°C0.1 mm
75 %41 km/h23:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %15 km/h -
So
02.04.2°C
8°C6 mm
100 %52 km/h01:00 Uhr6°C0.4 mm
100 %40 km/h02:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %8 km/h04:00 Uhr5°C0.3 mm
75 %35 km/h05:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %28 km/h07:00 Uhr5°C0.2 mm
75 %36 km/h08:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %38 km/h10:00 Uhr5°C0.8 mm
100 %41 km/h11:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h13:00 Uhr5°C0.8 mm
100 %45 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %27 km/h16:00 Uhr5°C0.8 mm
100 %46 km/h17:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %24 km/h19:00 Uhr4°C1.1 mm
100 %52 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %32 km/h22:00 Uhr5°C0.8 mm
100 %42 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %31 km/h -
Mo
03.04.0°C
8°C2 mm
100 %37 km/h01:00 Uhr4°C0.5 mm
100 %37 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %11 km/h04:00 Uhr3°C0.4 mm
100 %34 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %7 km/h07:00 Uhr2°C0.2 mm
75 %31 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %5 km/h10:00 Uhr3°C0.1 mm
50 %27 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %11 km/h13:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %18 km/h14:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %11 km/h16:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %16 km/h17:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %13 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %14 km/h20:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %14 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %4 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %10 km/h -
Di
04.04.0°C
9°C0 mm
0 %22 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %7 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %5 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %5 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %7 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %5 km/h10:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %5 km/h11:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %11 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %5 km/h14:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %8 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %6 km/h17:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %9 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %12 km/h20:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %14 km/h22:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %12 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h -
Mi
05.04.0°C
8°C1 mm
50 %44 km/h01:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %23 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %21 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %26 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %19 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h08:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %25 km/h10:00 Uhr5°C0.2 mm
50 %36 km/h11:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %20 km/h13:00 Uhr6°C0.2 mm
50 %40 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %22 km/h16:00 Uhr6°C0.5 mm
50 %43 km/h17:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %26 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %41 km/h20:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %31 km/h22:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %44 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Do
06.04.0°C
9°C0 mm
25 %36 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %36 km/h02:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %10 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %35 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %9 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %24 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %23 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %23 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %17 km/h14:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %23 km/h16:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %14 km/h17:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %25 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %18 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %26 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %35 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
25 %34 km/h -
Fr
07.04.1°C
8°C3 mm
100 %35 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %22 km/h02:00 Uhr3°C0.1 mm
75 %26 km/h04:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %16 km/h05:00 Uhr2°C0.7 mm
100 %31 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %14 km/h08:00 Uhr1°C0.4 mm
100 %35 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %10 km/h11:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %22 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %12 km/h14:00 Uhr2°C0.4 mm
100 %20 km/h16:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %14 km/h17:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %19 km/h19:00 Uhr6°C0.2 mm
75 %24 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %23 km/h22:00 Uhr5°C0.1 mm
50 %32 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %25 km/h -
Sa
08.04.-2°C
11°C2 mm
100 %52 km/h01:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h02:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %16 km/h04:00 Uhr3°C0.3 mm
75 %41 km/h05:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %18 km/h07:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %46 km/h08:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %22 km/h10:00 Uhr2°C0.5 mm
100 %52 km/h11:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %17 km/h13:00 Uhr4°C0.3 mm
100 %40 km/h14:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %17 km/h16:00 Uhr4°C0.1 mm
100 %35 km/h17:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %14 km/h19:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %17 km/h20:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %24 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %5 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %16 km/h -
So
09.04.-1°C
12°C1 mm
75 %35 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %8 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %17 km/h05:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %7 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %24 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %6 km/h10:00 Uhr2°C0.1 mm
50 %21 km/h11:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %16 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %24 km/h14:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %14 km/h16:00 Uhr4°C0.1 mm
75 %28 km/h17:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %18 km/h19:00 Uhr1°C0.1 mm
25 %35 km/h20:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %32 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %32 km/h23:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Mo
10.04.-4°C
10°C4 mm
100 %59 km/h01:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %30 km/h02:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %24 km/h04:00 Uhr-4°C0.0 mm
25 %43 km/h05:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %24 km/h07:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %47 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %22 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %48 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %16 km/h13:00 Uhr5°C0.4 mm
75 %47 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %17 km/h16:00 Uhr2°C1.7 mm
100 %59 km/h17:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %19 km/h19:00 Uhr0°C1.6 mm
100 %48 km/h20:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %19 km/h22:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %34 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %23 km/h
Kostenlose Android-App
Downloade jetzt unsere kostenlose Android-App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
DownloadMesswerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Bergheim-Oberaussem | 3.7 | -0.1 | 76 | 0 | 0.4 |
Wiehl-Oberbantenberg | 3.1 | -2.6 | 66 | 3 | 1.2 |
Kaarst-Büttgen | 5.9 | 0.7 | 69 | 0 | 0 |
Schleiden-Gemünd | 0.2 | -0.5 | 95 | 0 | 0.4 |
Stand: 21:20 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | ||
Birke | ||
Ambrosia | ||
Gräser | ||
Roggen | ||
Erle | ||
Beifuss | ||
Esche |
Deutscher Wetterdienst
am Montag, 27.03.23, 20:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Montag, 27.03.23, 20:28 Uhr
In der Nacht verbreitet Frost, teils Glätte. Dienstag heiter bis wolkig.
Wetter- und Warnlage:
Die eingeflossene, polare Meeresluft gelangt von Westen unter Hochdruckeinfluss. Dabei trocknet die Luft ab und erwärmt sich Dienstag tagsüber bereits etwas mehr als heute. FROST/GLÄTTE: In der Nacht zum Dienstag verbreitet leichter Frost zwischen -1 und -4 Grad, in höheren Lagen von Eifel und Sauerland mäßiger Frost bis -6 Grad. Stellenweise Glätte durch überfrierende Restnässe, vereinzelt Reif, von Ostwestfalen bis ins Sauerland selten auch durch vereinzelte Schneeschauer.
Detaillierter Wetterablauf:
In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar und nach raschem Abklingen letzter Schauer verbreitet niederschlagsfrei. Nur von Ostwestfalen bis ins Sauerland teils wolkig mit vereinzelten Schneeschauern. Gebietsweise Glättegefahr. Tiefstwerte -1 bis -4, im Bergland -3 bis -6 Grad. Mäßiger, im Verlauf abschwächender Wind, von Nordwest auf West bis Südwest drehend.
Am Dienstag heiter, zum Nachmittag von Westen her wolkig. Meist niederschlagsfrei, allenfalls in Ostwestfalen bis zum Mittag noch ein kurzer Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur 8 bis 11, im Bergland 5 bis 7, Hochsauerland um 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, später aus Süd. In der Nacht zum Mittwoch zunehmend stark bewölkt und im Verlauf stellenweise etwas Regen, in Hochlagen noch mit Schnee vermischt, dabei Glätte gering wahrscheinlich. Abkühlung auf 6 bis 3, im Bergland +3 bis -1 Grad.
Am Mittwoch wolkig und zunächst weitgehend niederschlagsfrei, im Laufe des Nachmittags und Abends von Westen stark bewölkt und örtlich Regen. Temperaturanstieg auf 13 bis 17, im höheren Bergland 9 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Südwind. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt und gebietsweise Regen möglich, teils schauerartig. Tiefsttemperatur 12 bis 8, im höheren Bergland 8 bis 5 Grad. Ausgangs der Nacht vom Aachener Raum bis in der Eifel sowie in den höchsten Lagen stark böiger Südwestwind.
Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 15 und 18, im höheren Bergland 11 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit verbreitet starken, in Schauer- und Gewitternähe sowie in höheren Lagen stürmische Böen. In der Nacht zum Freitag nachlassende Schaueraktivität und vorübergehend auflockernde Bewölkung, in der zweiten Nachthälfte von Westen zunehmend stark bewölkt bis bedeckt und aufkommender Regen. Temperaturrückgang auf 10 bis 8, im Bergland 8 bis 5 Grad. Exponiert einzelne starke Böen aus Südwest, vor allem ausgangs der Nacht.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, DJT