Wetter in Kreuzau
Heute
Mittwoch

🌡️min: 13°C
🌡️max: 13°C
☔: 0 mm
💨: 32 km/h
🌪️: 34 km/h
Morgen
Donnerstag

🌡️min: 11°C
🌡️max: 16°C
☔: 1 mm
💨: 31 km/h
🌪️: 39 km/h
Übermorgen
Freitag

🌡️min: 9°C
🌡️max: 17°C
☔: 0 mm
💨: 38 km/h
🌪️: 55 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Mi
04.10.13°C
13°C0 mm
0 %34 km/h21:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %32 km/h22:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %34 km/h23:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Do
05.10.11°C
16°C1 mm
100 %39 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %30 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %30 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
45 %30 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
13 %32 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
10 %33 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %35 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %34 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %34 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %34 km/h09:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %35 km/h10:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %35 km/h11:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %35 km/h12:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %37 km/h13:00 Uhr16°C0.1 mm
100 %38 km/h14:00 Uhr16°C0.1 mm
100 %39 km/h15:00 Uhr16°C0.2 mm
100 %38 km/h16:00 Uhr16°C0.1 mm
100 %34 km/h17:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %28 km/h18:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %27 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %21 km/h20:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %20 km/h21:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %24 km/h22:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %25 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %24 km/h -
Fr
06.10.9°C
17°C0 mm
0 %55 km/h00:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %31 km/h01:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %29 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %28 km/h03:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %28 km/h04:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %26 km/h05:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %27 km/h06:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %29 km/h08:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %30 km/h09:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %34 km/h10:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %34 km/h11:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %36 km/h12:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %40 km/h13:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %43 km/h14:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %45 km/h15:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %45 km/h16:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %45 km/h17:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %41 km/h18:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %38 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %42 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %47 km/h21:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %52 km/h22:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %55 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %55 km/h -
Sa
07.10.12°C
21°C0 mm
0 %57 km/h00:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %44 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %45 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %48 km/h03:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %50 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %49 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %53 km/h06:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %55 km/h07:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %54 km/h08:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %56 km/h09:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %53 km/h10:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %57 km/h11:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %54 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %48 km/h13:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %45 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %42 km/h15:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %40 km/h16:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %41 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %44 km/h18:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %44 km/h19:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %45 km/h20:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %45 km/h21:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %42 km/h22:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %40 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %34 km/h -
So
08.10.12°C
20°C0 mm
0 %34 km/h00:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %33 km/h01:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %34 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %29 km/h03:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %30 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %24 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %28 km/h06:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %19 km/h07:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %20 km/h08:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %21 km/h09:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %30 km/h10:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %29 km/h11:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %26 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %20 km/h13:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %18 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %22 km/h15:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %24 km/h16:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %22 km/h17:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %23 km/h18:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %18 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %18 km/h20:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %16 km/h21:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %14 km/h22:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %16 km/h23:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %13 km/h -
Mo
09.10.12°C
22°C0 mm
0 %33 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %12 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %10 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %12 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %16 km/h04:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %12 km/h05:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %16 km/h06:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %22 km/h07:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %27 km/h08:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %31 km/h09:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %33 km/h10:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %32 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %31 km/h12:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %29 km/h13:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %28 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %28 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %30 km/h20:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %30 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %15 km/h -
Di
10.10.12°C
20°C0 mm
0 %42 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %17 km/h05:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %30 km/h08:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %42 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %41 km/h14:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %34 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %26 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %23 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %24 km/h -
Mi
11.10.13°C
22°C0 mm
0 %60 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %39 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %47 km/h08:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %46 km/h11:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %42 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %35 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %42 km/h20:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %55 km/h23:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %60 km/h -
Do
12.10.16°C
21°C1 mm
25 %68 km/h02:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %59 km/h05:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %68 km/h08:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %64 km/h11:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %65 km/h14:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %68 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %66 km/h20:00 Uhr19°C0.1 mm
25 %51 km/h23:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %42 km/h -
Fr
13.10.16°C
18°C2 mm
100 %80 km/h02:00 Uhr16°C0.2 mm
50 %40 km/h05:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %56 km/h08:00 Uhr17°C0.0 mm
25 %53 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
25 %70 km/h14:00 Uhr18°C0.1 mm
50 %80 km/h17:00 Uhr16°C1.3 mm
100 %80 km/h20:00 Uhr16°C0.1 mm
25 %74 km/h23:00 Uhr16°C0.2 mm
75 %59 km/h -
Sa
14.10.12°C
16°C6 mm
100 %84 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %51 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %57 km/h08:00 Uhr15°C0.1 mm
50 %56 km/h11:00 Uhr15°C0.9 mm
100 %46 km/h14:00 Uhr15°C2.2 mm
100 %52 km/h17:00 Uhr16°C2.5 mm
100 %84 km/h20:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %30 km/h23:00 Uhr14°C0.2 mm
100 %49 km/h -
So
15.10.5°C
11°C1 mm
100 %50 km/h02:00 Uhr11°C0.1 mm
75 %48 km/h05:00 Uhr7°C0.0 mm
25 %50 km/h08:00 Uhr5°C0.3 mm
100 %47 km/h11:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %46 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %48 km/h17:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %47 km/h20:00 Uhr6°C0.6 mm
75 %46 km/h23:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %44 km/h -
Mo
16.10.2°C
10°C1 mm
50 %37 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %36 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %33 km/h11:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %29 km/h14:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %21 km/h17:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %25 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %17 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %12 km/h -
Di
17.10.2°C
10°C1 mm
50 %14 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %14 km/h05:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %8 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %7 km/h11:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %10 km/h14:00 Uhr9°C0.1 mm
50 %11 km/h17:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %12 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %8 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %4 km/h -
Mi
18.10.2°C
11°C0 mm
0 %9 km/h02:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %3 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %4 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %5 km/h11:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %5 km/h14:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %5 km/h17:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %7 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %3 km/h23:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %9 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Bergheim-Oberaussem | 14.3 | 11.1 | 81 | 3.7 | 0 |
Wiehl-Oberbantenberg | 13.3 | 11 | 86 | 0 | 0 |
Kaarst-Büttgen | 15.5 | 12.1 | 80 | 0 | 0 |
Schleiden-Gemünd | 8.9 | 8.3 | 96 | 0 | 0.2 |
Stand: 21:50 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | ||
Ambrosia | ||
Gräser | ||
Birke | ||
Beifuss | ||
Esche | ||
Roggen | ||
Erle |
Deutscher Wetterdienst
am Mittwoch, 04.10.23, 20:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Mittwoch, 04.10.23, 20:28 Uhr
Hochdruckeinfluss. Teils wolkig, teils heiter.
Wetter- und Warnlage:
Am Rande eines Hochs über Frankreich ist kühlere Meeresluft eingeflossen. Am Donnerstag sorgt eine Kaltfront über Norddeutschland für dichtere Wolkenfelder. In den nächsten 24 Stunden sind keine warnwürdigen Wettererscheinungen zu erwarten.
Detaillierter Wetterablauf:
In der Nacht zum Donnerstag wolkig, stellenweise auch gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest.
Am Donnerstag wolkig, im Nordosten auch stark bewölkt. Weitgehend niederschlagsfrei, allenfalls ganz im Norden geringes Regenrisiko. Erwärmung auf 16 bis 19 Grad, in Hochlagen 11 bis 15 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West, im Nordosten teils stark böig auffrischend. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad, in Muldenlagen im Bergland örtlich bis 5 Grad.
Am Freitag neben heiteren Abschnitten zeitweise dichtere Bewölkung, insbesondere im Norden und Nordosten. Hier selten etwas Regen, sonst niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 17 bis 21 Grad, in den höchsten Lagen 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad, im Bergland vereinzelt bis 6 Grad.
Am Samstag nach Nebelauflösung heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Nur im Nordosten auch dichtere Wolkenfelder möglich. Wieder wärmer bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad, in höheren Lagen 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefste Temperatur zwischen 13 und 10, in Muldenlagen im Bergland bis 7 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, vh