Wetter in Kaarst
Heute
Dienstag

🌡️min: 2°C
🌡️max: 2°C
☔: 1 mm
💨: 25 km/h
🌪️: 25 km/h
Morgen
Mittwoch

🌡️min: 1°C
🌡️max: 5°C
☔: 1 mm
💨: 29 km/h
🌪️: 40 km/h
Übermorgen
Donnerstag

🌡️min: -1°C
🌡️max: 3°C
☔: 0 mm
💨: 26 km/h
🌪️: 46 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Di
05.12.2°C
2°C1 mm
79 %25 km/h23:00 Uhr2°C0.1 mm
79 %25 km/h -
Mi
06.12.1°C
5°C1 mm
96 %40 km/h00:00 Uhr2°C0.1 mm
96 %26 km/h01:00 Uhr2°C0.1 mm
95 %26 km/h02:00 Uhr1°C0.1 mm
96 %26 km/h03:00 Uhr1°C0.1 mm
64 %32 km/h04:00 Uhr1°C0.1 mm
72 %31 km/h05:00 Uhr1°C0.0 mm
32 %29 km/h06:00 Uhr1°C0.0 mm
12 %31 km/h07:00 Uhr1°C0.1 mm
56 %31 km/h08:00 Uhr2°C0.0 mm
18 %29 km/h09:00 Uhr2°C0.0 mm
5 %28 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
8 %29 km/h11:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %30 km/h12:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %33 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
11 %35 km/h14:00 Uhr5°C0.0 mm
16 %40 km/h15:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %39 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %28 km/h17:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %26 km/h18:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %25 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %24 km/h20:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %24 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %24 km/h22:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %24 km/h23:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %24 km/h -
Do
07.12.-1°C
3°C0 mm
12 %46 km/h00:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %16 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %14 km/h02:00 Uhr1°C0.0 mm
12 %14 km/h03:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %13 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %11 km/h05:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %8 km/h06:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %10 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %12 km/h08:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %14 km/h09:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %17 km/h10:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h11:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %26 km/h12:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %29 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %30 km/h14:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %30 km/h15:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %29 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %29 km/h17:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %31 km/h18:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %39 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %42 km/h20:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %43 km/h21:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %46 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %46 km/h23:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %44 km/h -
Fr
08.12.2°C
5°C1 mm
75 %46 km/h00:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %46 km/h01:00 Uhr3°C0.1 mm
25 %44 km/h02:00 Uhr2°C0.1 mm
25 %42 km/h03:00 Uhr2°C0.2 mm
50 %45 km/h04:00 Uhr3°C0.2 mm
75 %41 km/h05:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %42 km/h06:00 Uhr3°C0.1 mm
25 %45 km/h07:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %42 km/h08:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %41 km/h09:00 Uhr3°C0.0 mm
25 %38 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %38 km/h11:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %35 km/h12:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h14:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %28 km/h15:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %30 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %30 km/h17:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %31 km/h18:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %31 km/h19:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %31 km/h20:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %32 km/h21:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %32 km/h22:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %35 km/h23:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %37 km/h -
Sa
09.12.4°C
9°C3 mm
100 %61 km/h00:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %39 km/h01:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %41 km/h02:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %43 km/h03:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %46 km/h04:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %48 km/h05:00 Uhr6°C0.1 mm
50 %48 km/h06:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %46 km/h07:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %47 km/h08:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %46 km/h09:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %48 km/h10:00 Uhr7°C0.3 mm
100 %47 km/h11:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %48 km/h12:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %48 km/h13:00 Uhr8°C0.2 mm
50 %46 km/h14:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %45 km/h15:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %46 km/h16:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %46 km/h17:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %45 km/h18:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %45 km/h19:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %45 km/h20:00 Uhr8°C0.3 mm
100 %48 km/h21:00 Uhr8°C0.8 mm
100 %50 km/h22:00 Uhr8°C0.5 mm
100 %56 km/h23:00 Uhr9°C0.4 mm
100 %61 km/h -
So
10.12.7°C
10°C17 mm
100 %58 km/h00:00 Uhr10°C0.1 mm
50 %58 km/h01:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %57 km/h02:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %50 km/h03:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %44 km/h04:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %45 km/h05:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %41 km/h06:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %33 km/h07:00 Uhr9°C2.6 mm
100 %25 km/h08:00 Uhr9°C3.6 mm
100 %26 km/h09:00 Uhr8°C4.8 mm
100 %35 km/h10:00 Uhr8°C3.1 mm
100 %48 km/h11:00 Uhr7°C1.7 mm
100 %45 km/h12:00 Uhr7°C0.5 mm
75 %51 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %50 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %49 km/h19:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %46 km/h22:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %45 km/h -
Mo
11.12.6°C
11°C2 mm
100 %50 km/h01:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %34 km/h04:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %25 km/h07:00 Uhr6°C0.0 mm
0 %29 km/h10:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %40 km/h13:00 Uhr10°C0.2 mm
75 %49 km/h16:00 Uhr10°C0.1 mm
25 %50 km/h19:00 Uhr10°C0.4 mm
75 %49 km/h22:00 Uhr11°C0.8 mm
100 %46 km/h -
Di
12.12.10°C
13°C3 mm
100 %58 km/h01:00 Uhr12°C0.9 mm
100 %58 km/h04:00 Uhr13°C0.8 mm
75 %51 km/h07:00 Uhr13°C0.1 mm
50 %54 km/h10:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %49 km/h13:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %48 km/h16:00 Uhr12°C0.1 mm
100 %44 km/h19:00 Uhr11°C0.1 mm
75 %41 km/h22:00 Uhr10°C0.5 mm
100 %43 km/h -
Mi
13.12.8°C
9°C5 mm
100 %40 km/h01:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %40 km/h04:00 Uhr8°C0.1 mm
25 %35 km/h07:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %34 km/h10:00 Uhr9°C0.1 mm
100 %33 km/h13:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %23 km/h16:00 Uhr9°C0.7 mm
50 %18 km/h19:00 Uhr8°C1.1 mm
100 %11 km/h22:00 Uhr8°C2.0 mm
100 %22 km/h -
Do
14.12.3°C
7°C3 mm
100 %38 km/h01:00 Uhr7°C1.2 mm
100 %18 km/h04:00 Uhr6°C0.9 mm
100 %33 km/h07:00 Uhr5°C0.2 mm
50 %38 km/h10:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %38 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h16:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %28 km/h19:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %26 km/h22:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %22 km/h -
Fr
15.12.1°C
4°C0 mm
0 %19 km/h01:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %19 km/h04:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %17 km/h07:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %17 km/h10:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %10 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %16 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %16 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %19 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %16 km/h -
Sa
16.12.0°C
3°C0 mm
0 %38 km/h01:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %17 km/h04:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %32 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %35 km/h13:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %30 km/h16:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %37 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %37 km/h -
So
17.12.0°C
4°C0 mm
0 %47 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %31 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %35 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %37 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %37 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %47 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %45 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %37 km/h -
Mo
18.12.0°C
5°C0 mm
0 %42 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %33 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %38 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %42 km/h13:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %41 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %34 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %31 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %26 km/h -
Di
19.12.0°C
4°C0 mm
0 %31 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %31 km/h04:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %26 km/h07:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %26 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %26 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %17 km/h16:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %17 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %19 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %20 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Kleve | 9.9 | 7.8 | 87 | 0 | 0 |
Duisburg-Mündelheim | 1.7 | 1.1 | 96 | 16.1 | 7.8 |
Mönchengladbach-Neuwerk | |||||
Nettetal-Kaldenkirchen | 2.3 | 1.7 | 96 | 4.1 | 6.6 |
Rhede | 0.6 | -0.1 | 95 | 9.7 | 7.6 |
Stand: 23:50 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Esche | ||
Gräser | ||
Hasel | ||
Roggen | ||
Birke | ||
Erle |
Deutscher Wetterdienst
am Dienstag, 05.12.23, 20:52 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Dienstag, 05.12.23, 20:52 Uhr
Im Bergland sowie im östlichen Flachland Schneefall, teils bis Mittwochabend anhaltend. Überfrierende Nässe, gefrierender Sprühregen, Frost.
Wetter- und Warnlage:
Ein Tief verlagert sich von Nordrhein-Westfalen weiter nach Norddeutschland. Dabei fließen von Nordwesten wieder kühlere Luftmassen ein. GLÄTTE/SCHNEEFALL: Oberhalb 400 m leichter Schneefall. Dabei bis Mittwochnachmittag Neuschneemengen zwischen 1 und 5 cm. Vor allem in Staulagen des Sauerlands vereinzelt bis 10 cm nicht ausgeschlossen. Im Laufe der Nacht auch in tieferen Lagen, vor allem Münsterland und Ostwestfalen, Übergang in geringfügigen Schneefall mit Gefahr von überfrierender Nässe. Im Bergland zusätzlich geringe Gefahr von gefrierendem Sprühregen. FROST: In der Nacht zum Mittwoch im Bergland sowie im Norden lokal leichter Frost bis -2 Grad. Am Mittwoch in Gipfellagen leichter Frost um -1 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wieder etwas verbreiteter leichter Frost zwischen 0 und -2 Grad.
Detaillierter Wetterablauf:
In der Nacht zum Mittwoch weiter und gebietsweise weitere Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen mit Schneeflocken, im Bergland als Schnee. Vor allem im Bergland lokal Gefahr von gefrierendem Sprühregen. Tiefsttemperaturen 2 bis 0 Grad, im Bergland und im Norden örtlich bis -2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.
Am Mittwoch häufig stark bewölkt und zeitweise leichter Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Im Tagesverlauf weiter ostwärts ziehende Niederschläge, von Westen her zunehmend niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 2 Grad in Ostwestfalen bis 6 Grad am Niederrhein, im Bergland um -2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag im Westen teils Auflockerungen, sonst weiter stark bewölkt, aber nur noch im Osten etwas Regen oder Schnee. Örtlich Bildung von Nebel möglich. Tiefstwerte zwischen 1 und -1 Grad, im Bergland bis -3 Grad, dort Glättegefahr durch überfrierende Nässe.
Am Donnerstag teils heiter, teils nebelig-trüb. Im Tagesverlauf von Westen aufziehende Wolkenfelder, aber noch niederschlagsfrei. Maximalwerte zwischen 3 und 6 Grad, im höheren Bergland -2 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt, in der zweiten Nachthälfte von Westen Regen, im Bergland anfangs Schnee. Mit Ostverlagerung vermehrt Übergang in gefrierenden Regen mit Glatteisbildung. Tiefstwerte zwischen +2 und -2 Grad, im Bergland bis -3 Grad.
Am Freitag stark bewölkt und in der Osthälfte örtlich Regen, teils gefrierend. Im Bergland noch etwas Schneefall möglich. Ab dem Mittag meist niederschlagsfrei, aber nur selten Auflockerungen. Höchsttemperaturen 3 bis 8 Grad, im Bergland 0 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, dabei örtlich etwas Regen möglich. Tiefstwerte zwischen 5 Grad am Niederrhein und 3 bis 1 Grad in Ostwestfalen, im Hochsauerland leichter Frost bis -1 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, Nadine Schittko