Wetter in Hilchenbach
Heute
Donnerstag
🌡️min: 10°C
🌡️max: 12°C
☔: 4 mm
💨: 45 km/h
🌪️: 52 km/h
Morgen
Freitag
🌡️min: 8°C
🌡️max: 13°C
☔: 12 mm
💨: 53 km/h
🌪️: 62 km/h
Übermorgen
Samstag
🌡️min: 6°C
🌡️max: 10°C
☔: 13 mm
💨: 56 km/h
🌪️: 71 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Do
23.03.10°C
12°C4 mm
100 %52 km/h16:00 Uhr12°C0.0 mm
2 %52 km/h17:00 Uhr12°C0.0 mm
2 %48 km/h18:00 Uhr12°C0.0 mm
10 %46 km/h19:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %41 km/h20:00 Uhr10°C0.1 mm
50 %39 km/h21:00 Uhr10°C0.5 mm
100 %40 km/h22:00 Uhr10°C0.9 mm
100 %44 km/h23:00 Uhr10°C1.7 mm
100 %47 km/h -
Fr
24.03.8°C
13°C12 mm
100 %62 km/h00:00 Uhr11°C1.5 mm
100 %50 km/h01:00 Uhr11°C1.1 mm
100 %54 km/h02:00 Uhr11°C1.2 mm
100 %47 km/h03:00 Uhr11°C0.8 mm
100 %45 km/h04:00 Uhr11°C0.2 mm
94 %49 km/h05:00 Uhr11°C1.1 mm
100 %54 km/h06:00 Uhr11°C1.2 mm
100 %60 km/h07:00 Uhr11°C0.1 mm
28 %62 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
1 %60 km/h09:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %54 km/h10:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %51 km/h11:00 Uhr11°C0.0 mm
23 %54 km/h12:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %58 km/h13:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %60 km/h14:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %61 km/h15:00 Uhr12°C0.0 mm
2 %59 km/h16:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %58 km/h17:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %54 km/h18:00 Uhr11°C0.1 mm
39 %50 km/h19:00 Uhr10°C1.1 mm
100 %45 km/h20:00 Uhr9°C0.3 mm
72 %49 km/h21:00 Uhr8°C0.7 mm
75 %49 km/h22:00 Uhr8°C0.9 mm
73 %51 km/h23:00 Uhr8°C1.4 mm
89 %48 km/h -
Sa
25.03.6°C
10°C13 mm
100 %71 km/h00:00 Uhr8°C0.5 mm
100 %42 km/h01:00 Uhr7°C0.8 mm
100 %45 km/h02:00 Uhr7°C0.5 mm
100 %50 km/h03:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %50 km/h04:00 Uhr6°C0.3 mm
100 %49 km/h05:00 Uhr6°C0.2 mm
100 %44 km/h06:00 Uhr6°C0.3 mm
100 %47 km/h07:00 Uhr6°C0.3 mm
100 %50 km/h08:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %52 km/h09:00 Uhr7°C0.3 mm
100 %56 km/h10:00 Uhr8°C0.6 mm
100 %65 km/h11:00 Uhr9°C0.5 mm
100 %65 km/h12:00 Uhr10°C0.3 mm
100 %70 km/h13:00 Uhr10°C0.3 mm
100 %71 km/h14:00 Uhr10°C0.3 mm
100 %71 km/h15:00 Uhr9°C0.6 mm
100 %67 km/h16:00 Uhr8°C0.7 mm
100 %65 km/h17:00 Uhr8°C0.9 mm
100 %63 km/h18:00 Uhr8°C0.9 mm
100 %59 km/h19:00 Uhr7°C0.8 mm
100 %52 km/h20:00 Uhr7°C0.9 mm
100 %51 km/h21:00 Uhr7°C1.0 mm
100 %52 km/h22:00 Uhr7°C1.0 mm
100 %52 km/h23:00 Uhr7°C0.2 mm
50 %50 km/h -
So
26.03.0°C
6°C12 mm
100 %49 km/h00:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %49 km/h01:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %48 km/h02:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %42 km/h03:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %38 km/h04:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %36 km/h05:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %32 km/h06:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %24 km/h07:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %19 km/h08:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %8 km/h09:00 Uhr6°C0.3 mm
50 %6 km/h10:00 Uhr6°C0.7 mm
50 %10 km/h11:00 Uhr6°C2.3 mm
100 %13 km/h12:00 Uhr5°C2.9 mm
100 %17 km/h13:00 Uhr4°C1.8 mm
100 %20 km/h14:00 Uhr3°C1.5 mm
100 %24 km/h15:00 Uhr3°C1.4 mm
100 %28 km/h16:00 Uhr3°C0.5 mm
100 %26 km/h17:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %21 km/h18:00 Uhr3°C0.1 mm
25 %27 km/h19:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %32 km/h20:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %37 km/h21:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %38 km/h22:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h23:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %38 km/h -
Mo
27.03.-2°C
4°C3 mm
100 %40 km/h00:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %39 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %40 km/h02:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %38 km/h03:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %37 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
25 %35 km/h05:00 Uhr-1°C0.1 mm
25 %34 km/h06:00 Uhr-1°C0.1 mm
25 %34 km/h07:00 Uhr-1°C0.1 mm
50 %33 km/h08:00 Uhr1°C0.2 mm
100 %31 km/h09:00 Uhr2°C0.1 mm
100 %31 km/h10:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %31 km/h11:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %34 km/h12:00 Uhr4°C0.2 mm
100 %34 km/h13:00 Uhr4°C0.1 mm
100 %35 km/h14:00 Uhr4°C0.2 mm
100 %35 km/h15:00 Uhr4°C0.2 mm
100 %35 km/h16:00 Uhr4°C0.2 mm
100 %36 km/h17:00 Uhr3°C0.2 mm
100 %38 km/h18:00 Uhr2°C0.1 mm
75 %38 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
25 %40 km/h20:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %39 km/h21:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %38 km/h22:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %34 km/h23:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %26 km/h -
Di
28.03.-2°C
5°C1 mm
100 %35 km/h00:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %25 km/h01:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %21 km/h02:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %26 km/h03:00 Uhr-2°C0.0 mm
25 %28 km/h04:00 Uhr-2°C0.0 mm
25 %31 km/h05:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %31 km/h06:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %34 km/h07:00 Uhr-2°C0.1 mm
25 %35 km/h10:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %31 km/h13:00 Uhr5°C0.1 mm
100 %31 km/h16:00 Uhr5°C0.0 mm
25 %28 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %6 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %2 km/h -
Mi
29.03.-1°C
8°C2 mm
100 %44 km/h01:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %5 km/h04:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %6 km/h07:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %8 km/h10:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %18 km/h13:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %16 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %22 km/h19:00 Uhr4°C0.0 mm
25 %27 km/h22:00 Uhr3°C1.7 mm
100 %44 km/h -
Do
30.03.4°C
11°C3 mm
100 %53 km/h01:00 Uhr4°C1.3 mm
100 %49 km/h04:00 Uhr7°C0.1 mm
75 %53 km/h07:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %52 km/h10:00 Uhr8°C0.1 mm
75 %44 km/h13:00 Uhr11°C0.1 mm
75 %38 km/h16:00 Uhr11°C0.0 mm
25 %30 km/h19:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %31 km/h22:00 Uhr8°C0.5 mm
100 %13 km/h -
Fr
31.03.8°C
12°C4 mm
100 %50 km/h01:00 Uhr9°C1.7 mm
100 %35 km/h04:00 Uhr10°C0.4 mm
75 %50 km/h07:00 Uhr9°C0.1 mm
75 %45 km/h10:00 Uhr11°C0.5 mm
100 %46 km/h13:00 Uhr12°C0.2 mm
100 %43 km/h16:00 Uhr11°C0.3 mm
100 %42 km/h19:00 Uhr8°C0.2 mm
50 %40 km/h22:00 Uhr8°C0.2 mm
75 %35 km/h -
Sa
01.04.-1°C
7°C2 mm
100 %50 km/h01:00 Uhr6°C0.2 mm
25 %30 km/h04:00 Uhr7°C0.5 mm
75 %30 km/h07:00 Uhr7°C0.2 mm
100 %22 km/h10:00 Uhr7°C0.3 mm
100 %13 km/h13:00 Uhr2°C0.2 mm
75 %45 km/h16:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %50 km/h19:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %50 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %48 km/h -
So
02.04.-3°C
5°C0 mm
0 %51 km/h01:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %45 km/h04:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %47 km/h07:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %51 km/h10:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %38 km/h13:00 Uhr4°C0.0 mm
0 %33 km/h16:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %30 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %35 km/h22:00 Uhr-1°C0.0 mm
0 %40 km/h -
Mo
03.04.-4°C
8°C0 mm
0 %37 km/h01:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %37 km/h04:00 Uhr-4°C0.0 mm
0 %28 km/h07:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %24 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %13 km/h13:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %10 km/h16:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %13 km/h19:00 Uhr2°C0.0 mm
0 %7 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %8 km/h -
Di
04.04.0°C
4°C3 mm
100 %49 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %39 km/h04:00 Uhr1°C0.2 mm
75 %45 km/h07:00 Uhr1°C0.8 mm
100 %49 km/h10:00 Uhr3°C0.9 mm
100 %45 km/h13:00 Uhr4°C0.7 mm
100 %45 km/h16:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %44 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %42 km/h22:00 Uhr1°C0.1 mm
75 %42 km/h -
Mi
05.04.-2°C
4°C2 mm
100 %42 km/h01:00 Uhr0°C0.0 mm
25 %42 km/h04:00 Uhr-1°C0.1 mm
75 %40 km/h07:00 Uhr-1°C0.1 mm
50 %39 km/h10:00 Uhr2°C0.2 mm
100 %36 km/h13:00 Uhr4°C0.3 mm
100 %35 km/h16:00 Uhr3°C0.3 mm
100 %39 km/h19:00 Uhr0°C0.2 mm
100 %38 km/h22:00 Uhr-2°C0.0 mm
0 %41 km/h -
Do
06.04.-5°C
5°C0 mm
0 %20 km/h01:00 Uhr-4°C0.0 mm
0 %12 km/h04:00 Uhr-5°C0.0 mm
0 %8 km/h07:00 Uhr-3°C0.0 mm
0 %10 km/h10:00 Uhr3°C0.0 mm
0 %10 km/h13:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %10 km/h16:00 Uhr5°C0.0 mm
0 %14 km/h19:00 Uhr1°C0.0 mm
0 %6 km/h22:00 Uhr0°C0.0 mm
0 %20 km/h
Kostenlose Android-App
Downloade jetzt unsere kostenlose Android-App mit genauer Vorhersage, Modellvergleichen, Modellkarten, Messwerten und Gefahrenindizes.
DownloadMesswerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Lüdenscheid | 9.7 | 8.8 | 94 | 8 | 7.7 |
Siegen-Gosenbach | 12.8 | 7.9 | 72 | 8 | 7 |
Büren-Weiberg | 10.9 | 8.5 | 85 | 19.3 | 3.2 |
Stand: 17:50 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Birke | ||
Esche | ||
Gräser | ||
Hasel | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Erle |
Deutscher Wetterdienst
am Donnerstag, 23.03.23, 14:28 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Donnerstag, 23.03.23, 14:28 Uhr
Am Nachmittag/Abend örtlich Schauer, nachlassender Wind. in der Nacht zum Freitag verbreitet Regen, wieder zunehmender Wind. Freitagabend örtlich Gewitter.
Wetter- und Warnlage:
Ein Tiefdruckkomplex nördlich der britischen Inseln gestaltet das Wetter die nächsten Tage wechselhaft. Bei einer kräftigen südwestlichen Strömung fließt milde Meeresluft ein. WIND: Örtlich, vor allem im Bergland Windböen um 60 km/h (Bft 7) aus Südwest, exponiert sowie in Schauernähe stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) wahrscheinlich. Am Abend vorübergehend abschwächend. Ab der zweiten Nachthälfte zum Freitag erst in der Eifel, am Freitagmorgen sowie tagsüber verbreitet Windböen bis 60 km/h (Bft 7) aus Südwest, exponiert und in Schauernähe stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) Zum Abend langsam wieder abschwächend. GEWITTER: Freitagabend von Westen her einzelne Gewitter wahrscheinlich. Dabei vereinzelt Sturmböen um 75 km/h (Bft 8-9) aus Südwest nicht ausgeschlossen.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Nachmittag und Abend wechselnd bewölkt, vereinzelt mit längeren Auflockerungen. Dazu einzelne Schauer. Höchsttemperatur 13 bis 16, in Hochlagen um 9 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest mit starken, besonders im Bergland und in Schauernähe örtlich stürmischen Böen. Am Abend nachlassend und auf Süd drehend. In der Nacht zum Freitag zunehmend bedeckt und von Westen erneut aufkommender Regen. Tiefstwerte 12 bis 9, im Bergland bis 7 Grad. Ab der zweiten Nachthälfte erneut starke, im Bergland vereinzelt stürmische Böen aus Süd bis Südwest.
Am Freitag zunächst stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, rasch nach Osten abziehend. Anschließend gebietsweise Auflockerungen und seltene Schauer. Am Abend von Westen kräftigere Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 13 bis 17, auf dem Kahlen Asten 9 Grad. Mäßiger Südwestwind, im Tiefland gebietsweise starke, im Bergland und bei Gewittern häufig stürmische Böen, exponiert Sturmböen. Zum Abend etwas nachlassend. In der Nacht zum Samstag wechselnd, teils stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, anfangs auch noch einzelne Gewitter. Tiefstwerte zwischen 8 und 5, im höheren Bergland 2 Grad. Im Bergland und bei kräftigeren Schauern/Gewittern weiterhin starke, vereinzelt stürmische Böen aus Südwest.
Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer und vereinzelte Gewitter. Temperaturanstieg auf 10 bis 13, im Bergland 5 bis 9 Grad. Mäßiger, rasch auffrischender Südwestwind mit verbreitet starken bis stürmischen Böen, in Gewitternähe sowie exponiert Sturmböen. Am Abend allmählich nachlassend. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und örtlich Schauer. Tiefstwerte zwischen 7 und 4, im Hochsauerland 1 Grad. Anfangs in exponierten Lagen sowie in Schauernähe noch stark böig.
Am Sonntag meist stark bewölkt bis bedeckt, von Südwesten aufkommender teils kräftiger und schauerartiger Regen. Höchstwerte 9 bis 12, im höheren Bergland um 7 Grad, Kahler Asten 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, zum Nachmittag auf Nordwest bis Nord drehend. In der Nacht zum Montag zunächst stark bewölkt und abklingende Regenfälle, in Hochlagen evtl. in Schnee übergehend. Im Laufe der Nacht wechselnd bewölkt mit Schnee- oder Schneeregenschauern. Dabei bevorzugt im Bergland Glätte. Tiefstwerte +2 bis -1, in Hochlagen bis -4 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, Sb