Wetter in Heiden
Heute
Mittwoch

🌡️min: 11°C
🌡️max: 16°C
☔: 1 mm
💨: 34 km/h
🌪️: 43 km/h
Morgen
Donnerstag

🌡️min: 10°C
🌡️max: 17°C
☔: 1 mm
💨: 32 km/h
🌪️: 44 km/h
Übermorgen
Freitag

🌡️min: 11°C
🌡️max: 17°C
☔: 0 mm
💨: 30 km/h
🌪️: 44 km/h
Tägliche Vorhersage
-
Mi
04.10.11°C
16°C1 mm
100 %43 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %29 km/h09:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %29 km/h10:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %35 km/h11:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %37 km/h12:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %41 km/h13:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %43 km/h14:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %43 km/h15:00 Uhr16°C0.1 mm
96 %42 km/h16:00 Uhr16°C0.0 mm
16 %39 km/h17:00 Uhr16°C0.0 mm
8 %38 km/h18:00 Uhr16°C0.1 mm
100 %33 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %31 km/h20:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %26 km/h21:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %27 km/h22:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %26 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %27 km/h -
Do
05.10.10°C
17°C1 mm
51 %44 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %30 km/h01:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %29 km/h02:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %29 km/h03:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %30 km/h04:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %29 km/h05:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %30 km/h06:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %30 km/h07:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %30 km/h08:00 Uhr10°C0.0 mm
0 %31 km/h09:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %41 km/h10:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %43 km/h11:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %44 km/h12:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %43 km/h13:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %42 km/h14:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %42 km/h15:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %39 km/h16:00 Uhr17°C0.1 mm
51 %35 km/h17:00 Uhr16°C0.0 mm
11 %34 km/h18:00 Uhr16°C0.0 mm
1 %33 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %27 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %21 km/h21:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %20 km/h22:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %20 km/h23:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %19 km/h -
Fr
06.10.11°C
17°C0 mm
0 %44 km/h00:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %26 km/h01:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %27 km/h02:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %27 km/h03:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %30 km/h04:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h05:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h06:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h07:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %29 km/h08:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %31 km/h09:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %37 km/h10:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %43 km/h11:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %42 km/h12:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %44 km/h13:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %38 km/h14:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %37 km/h15:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %35 km/h16:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %33 km/h17:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %32 km/h18:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %29 km/h19:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %22 km/h20:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %17 km/h21:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %17 km/h22:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %16 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %17 km/h -
Sa
07.10.13°C
22°C0 mm
0 %62 km/h00:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %52 km/h01:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %55 km/h02:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %57 km/h03:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %56 km/h04:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %61 km/h05:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %58 km/h06:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %58 km/h07:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %57 km/h08:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %56 km/h09:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %58 km/h10:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %60 km/h11:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %62 km/h12:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %57 km/h13:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %50 km/h14:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %46 km/h15:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %46 km/h16:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %47 km/h17:00 Uhr22°C0.0 mm
0 %53 km/h18:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %57 km/h19:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %59 km/h20:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %59 km/h21:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %58 km/h22:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %58 km/h23:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %59 km/h -
So
08.10.13°C
19°C0 mm
0 %62 km/h00:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %62 km/h01:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %58 km/h02:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %54 km/h03:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %53 km/h04:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %49 km/h05:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %45 km/h06:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %42 km/h07:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %40 km/h08:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %38 km/h09:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %40 km/h10:00 Uhr16°C0.0 mm
0 %38 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %32 km/h12:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %28 km/h13:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %26 km/h14:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %22 km/h17:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %18 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %8 km/h23:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %5 km/h -
Mo
09.10.13°C
21°C1 mm
50 %48 km/h02:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %9 km/h05:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %30 km/h08:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %46 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %48 km/h14:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %37 km/h17:00 Uhr20°C0.0 mm
0 %33 km/h20:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %34 km/h23:00 Uhr14°C0.1 mm
50 %20 km/h -
Di
10.10.12°C
17°C1 mm
50 %33 km/h02:00 Uhr14°C0.1 mm
50 %14 km/h05:00 Uhr13°C0.1 mm
50 %15 km/h08:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %14 km/h11:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %8 km/h14:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %10 km/h17:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %10 km/h20:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %10 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %33 km/h -
Mi
11.10.15°C
21°C0 mm
0 %52 km/h02:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %46 km/h05:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %52 km/h08:00 Uhr15°C0.0 mm
0 %52 km/h11:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %49 km/h14:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %46 km/h17:00 Uhr21°C0.0 mm
0 %42 km/h20:00 Uhr19°C0.0 mm
0 %45 km/h23:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %49 km/h -
Do
12.10.9°C
18°C4 mm
100 %66 km/h02:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %53 km/h05:00 Uhr17°C0.0 mm
0 %54 km/h08:00 Uhr18°C0.0 mm
0 %59 km/h11:00 Uhr15°C2.1 mm
100 %66 km/h14:00 Uhr14°C0.8 mm
100 %64 km/h17:00 Uhr14°C0.4 mm
100 %43 km/h20:00 Uhr12°C0.0 mm
25 %45 km/h23:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %48 km/h -
Fr
13.10.8°C
12°C1 mm
50 %42 km/h02:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %38 km/h05:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %42 km/h08:00 Uhr8°C0.0 mm
25 %42 km/h11:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %36 km/h14:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %35 km/h17:00 Uhr12°C0.0 mm
0 %34 km/h20:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %36 km/h23:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %30 km/h -
Sa
14.10.8°C
11°C0 mm
25 %24 km/h02:00 Uhr9°C0.0 mm
25 %24 km/h05:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %23 km/h08:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %14 km/h11:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %9 km/h14:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %10 km/h17:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %10 km/h20:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %16 km/h23:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %19 km/h -
So
15.10.6°C
8°C4 mm
100 %50 km/h02:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %23 km/h05:00 Uhr8°C0.0 mm
0 %31 km/h08:00 Uhr8°C0.1 mm
50 %28 km/h11:00 Uhr7°C0.8 mm
100 %38 km/h14:00 Uhr6°C1.9 mm
100 %50 km/h17:00 Uhr6°C1.1 mm
100 %49 km/h20:00 Uhr6°C0.0 mm
25 %44 km/h23:00 Uhr7°C0.0 mm
0 %33 km/h -
Mo
16.10.7°C
16°C4 mm
100 %42 km/h02:00 Uhr7°C0.4 mm
50 %27 km/h05:00 Uhr7°C0.1 mm
50 %26 km/h08:00 Uhr8°C2.1 mm
100 %26 km/h11:00 Uhr10°C0.1 mm
25 %26 km/h14:00 Uhr16°C0.1 mm
50 %27 km/h17:00 Uhr15°C0.2 mm
50 %26 km/h20:00 Uhr15°C0.1 mm
50 %33 km/h23:00 Uhr14°C0.0 mm
0 %42 km/h -
Di
17.10.11°C
15°C9 mm
100 %65 km/h02:00 Uhr14°C0.1 mm
75 %46 km/h05:00 Uhr15°C0.5 mm
75 %49 km/h08:00 Uhr15°C7.2 mm
100 %49 km/h11:00 Uhr12°C0.5 mm
75 %49 km/h14:00 Uhr13°C0.0 mm
0 %50 km/h17:00 Uhr12°C0.1 mm
75 %59 km/h20:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %65 km/h23:00 Uhr11°C0.0 mm
25 %61 km/h -
Mi
18.10.9°C
12°C3 mm
100 %63 km/h02:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %62 km/h05:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %63 km/h08:00 Uhr10°C0.0 mm
25 %62 km/h11:00 Uhr11°C0.0 mm
0 %55 km/h14:00 Uhr12°C0.4 mm
100 %44 km/h17:00 Uhr10°C1.5 mm
100 %43 km/h20:00 Uhr10°C1.1 mm
75 %36 km/h23:00 Uhr9°C0.0 mm
0 %49 km/h
Messwerte aus der Umgebung
Station | Temperatur in °C |
Taupunkt in °C |
Luftfeuchtigkeit in % |
Wind in km/h |
Regen heute in l/m² |
---|---|---|---|---|---|
Ascheberg-Herbern | 11.3 | 10.1 | 92 | 6.4 | 0 |
Nordhorn | 11.6 | 10.7 | 94 | 12.9 | 0.2 |
Beckum-Roland | 16 | 13.3 | 84 | 11.3 | 0 |
Münster-Kinderhaus | 11.8 | 92 | 3.2 | ||
Münster-Universität | 11.6 | 10.2 | 91 | 19.9 | 0.6 |
Rhede | 11.1 | 10 | 93 | 9.7 | 0 |
Stand: 07:40 Uhr
Weitere Messwerte
Pollenflug
Pollenart | Heute | Morgen |
---|---|---|
Hasel | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Erle | ||
Birke | ||
Esche | ||
Gräser | ||
Roggen |
Deutscher Wetterdienst
am Mittwoch, 04.10.23, 06:58 Uhr
Wetter- und Warnlage:
Detaillierter Wetterablauf:
Wetter- und Warnlage für Nordrhein-Westfalen
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbacham Mittwoch, 04.10.23, 06:58 Uhr
Heute wolkig mit sonnigen Abschnitten und mit maximal 19 Grad kühler als zuvor.
Wetter- und Warnlage:
Am Rande eines Hochs über Frankreich ist kühlere Meeresluft eingeflossen. In den nächsten 24 Stunden sind keine warnwürdigen Wettererscheinungen zu erwarten.
Detaillierter Wetterablauf:
Heute Vormittag und Mittag wechselnd bewölkt, teils heiter. Im Nachmittagsverlauf von Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Nur sehr vereinzelt schwache Schauer, meist niederschlagsfrei. Deutlich kühler als zuvor mit maximal 16 bis 19 Grad, in Hochlagen um 13 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Donnerstag wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad.
Am Donnerstag wolkig, im Nordosten auch stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Allenfalls ganz im Norden geringes Regenrisiko. Erwärmung auf 16 bis 19 Grad, in Hochlagen 11 bis 15 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad, in Muldenlagen im Bergland örtlich bis 5 Grad.
Am Freitag neben heiteren Abschnitten zeitweise dichtere Bewölkung, jedoch niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 17 bis 21 Grad, in den höchsten Lagen 14 Grad. Schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad, im Bergland vereinzelt bis 6 Grad.
Am Samstag nach Nebelauflösung heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen 22 und 25 Grad, in höheren Lagen 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefste Temperatur zwischen 13 und 10, in Muldenlagen im Bergland bis 7 Grad.
Deutscher Wetterdienst, VBZ/NWZ Offenbach, DB