Wetterstationen in NRW
Station | Temperatur | Niederschlag letzte Stunde |
Windböen |
---|---|---|---|
Aachen (DWD) 17.05. 22:00 | 18.7 °C | 0 l/m² | 17 km/h |
Ahaus (DWD) 17.05. 22:00 | 17.7 °C | 0 l/m² | 16 km/h |
Arnsberg (DWD) 17.05. 22:00 | 15.2 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Ascheberg-Herbern (Priv.) 18.05. 01:30 | 16.6 °C | 0.0 l/m² | 12.9 km/h |
Bad Driburg (Priv.) 18.05. 01:30 | 13.7 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Bad Lippspringe (DWD) 17.05. 22:00 | 15.3 °C | 0 l/m² | 6 km/h |
Bad Salzuflen (DWD) 17.05. 22:00 | 15.9 °C | 0 l/m² | 9 km/h |
Balve (Priv.) 18.05. 01:32 | 16.8 °C | l/m² | 2.8 km/h |
Beckum-Roland (Priv.) 18.05. 23:50 | 16.7 °C | 0.0 l/m² | 11.3 km/h |
Bergheim-Oberaussem (Priv.) 18.05. 01:32 | 19.8 °C | 0.00 l/m² | 6.1 km/h |
Berleburg (DWD) 17.05. 22:00 | 14.3 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Bielefeld (DWD) 17.05. 22:00 | 14.2 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Bielefeld-Senne (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.2 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Bochum-Innenstadt (Priv.) 18.05. 01:32 | 19.7 °C | l/m² | 0.0 km/h |
Borken (DWD) 17.05. 22:00 | 17.5 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Brilon (DWD) 17.05. 22:00 | 15.8 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Bünde (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.6 °C | 0.0 l/m² | 12.9 km/h |
Büren-Weiberg (Priv.) 18.05. 01:30 | 16.6 °C | 0.0 l/m² | 8.0 km/h |
Castrop-Rauxel (Priv.) 18.05. 01:30 | 18.2 °C | 0.0 l/m² | 3.4 km/h |
Dortmund-Sölde (Priv.) 18.05. 01:30 | 18 °C | 0.0 l/m² | 1.6 km/h |
Duisburg (DWD) 17.05. 22:00 | 19.3 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Duisburg-Mündelheim (Priv.) 18.05. 01:30 | 20.4 °C | 0.0 l/m² | 16.1 km/h |
Düsseldorf (DWD) 17.05. 22:00 | 21.4 °C | 0 l/m² | 26 km/h |
Eslohe (DWD) 17.05. 22:00 | 16.3 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Essen (DWD) 17.05. 22:00 | 18.2 °C | 0 l/m² | 14 km/h |
Geilenkirchen (DWD) 17.05. 22:00 | 21.5 °C | --- l/m² | --- km/h |
Geldern (DWD) 17.05. 22:00 | 19.3 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Gevelsberg (DWD) 17.05. 22:00 | 19.6 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Hagen-Dahl (Priv.) 18.05. 01:32 | 15.6 °C | 0.0 l/m² | 4.3 km/h |
Heinsberg (DWD) 17.05. 22:00 | 19.2 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Hürtgenwald-Brandenberg (Priv.) 18.05. 01:32 | 15.6 °C | 0.0 l/m² | 4.3 km/h |
Kaarst-Büttgen (Priv.) 18.05. 01:30 | 19.8 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Kahler Asten (DWD) 17.05. 22:00 | 13.7 °C | 0 l/m² | 24 km/h |
Kall (DWD) 17.05. 22:00 | 17 °C | 0 l/m² | 20 km/h |
Kleve (DWD) 17.05. 22:00 | 17.8 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Köln-Bonn (DWD) 17.05. 22:00 | 20.3 °C | 0 l/m² | 18 km/h |
Köln-Stammheim (DWD) 17.05. 22:00 | 20.9 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Köln-Süd (Priv.) 18.05. 01:32 | °C | l/m² | km/h |
Lennestadt (DWD) 17.05. 22:00 | 17.2 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Leopoldshöhe-Bechterdissen (Priv.) 18.05. 01:30 | 16.0 °C | 0.0 l/m² | 6.0 km/h |
Linnich-Gevenich (Priv.) 18.05. 01:30 | 16.8 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Lippstadt (DWD) 17.05. 22:00 | 16.6 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Lüdenscheid (DWD) 17.05. 22:00 | 17.5 °C | 0 l/m² | 12 km/h |
Lüdinghausen (DWD) 17.05. 22:00 | 17.2 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Lügde (DWD) 17.05. 22:00 | 13.3 °C | 0 l/m² | 6 km/h |
Lünen-Wethmar (Priv.) 18.05. 01:32 | 18 °C | l/m² | 4.68 km/h |
Meinerzhagen (DWD) 17.05. 22:00 | 17.6 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Münster-Kinderhaus (Priv.) 18.05. 01:32 | 17.4 °C | 0.00 l/m² | 0.0 km/h |
Münster-Osnabrück (DWD) 17.05. 22:00 | 17 °C | 0 l/m² | 13 km/h |
Münster-Universität (Priv.) 18.05. 01:32 | 17.9 °C | 0.0 l/m² | 11.8 km/h |
Nettetal-Kaldenkirchen (Priv.) 18.05. 01:30 | 19.6 °C | 0.0 l/m² | 2.1 km/h |
Neunkirchen-Seelscheid (DWD) 17.05. 22:00 | 18.9 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Niederkrüchten (Priv.) 18.05. 01:30 | 19.6 °C | 0.0 l/m² | 2.1 km/h |
Niederkrüchten-Oberkrüchten (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.3 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Nordhorn (Priv.) 18.05. 01:30 | 17.2 °C | 0.0 l/m² | 3.2 km/h |
Nörvenich (DWD) 17.05. 22:00 | 20.1 °C | --- l/m² | --- km/h |
Rahden (DWD) 17.05. 22:00 | 14 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Reichshof (DWD) 17.05. 22:00 | 18.3 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Rhede (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.5 °C | 0.0 l/m² | 3.2 km/h |
Rumbeck (Priv.) 18.05. 01:32 | 13 °C | l/m² | 6 km/h |
Schleiden-Gemünd (Priv.) 18.05. 01:30 | 12.7 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Siegen-Gosenbach (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.8 °C | 0.0 l/m² | 3.2 km/h |
Simmerath-Lammersdorf (Priv.) 18.05. 01:32 | 18.4 °C | 0.0 l/m² | 3.2 km/h |
Warburg (DWD) 17.05. 22:00 | 15.3 °C | 0 l/m² | 6 km/h |
Warburg-Hüffert (Priv.) 18.05. 01:30 | 15.3 °C | 0.0 l/m² | 0.0 km/h |
Weilerswist (DWD) 17.05. 22:00 | 19.6 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Werl (DWD) 17.05. 22:00 | 16.8 °C | 0 l/m² | 8 km/h |
Wiehl-Oberbantenberg (Priv.) 18.05. 01:32 | 17.0 °C | 0.0 l/m² | 0 km/h |
Wuppertal (DWD) 17.05. 22:00 | 17.9 °C | 0 l/m² | --- km/h |
Anzahl der Stationen:
Private Stationen: 34
DWD-Stationen: 37
Gesamt: 71 Stationen
Private Stationen: 34
DWD-Stationen: 37
Gesamt: 71 Stationen
Wir danken allen Stationen für die Bereitstellung ihrer Messwerte!
Sie haben auch eine Wetterstation, die internetfähig ist und möchten die Daten uns zur Verfügung stellen? Gerne! Schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@wetternrw.org. Wir stellen Ihnen eine Template-Datei für WSWIN bereit, oder Sie geben uns einen Link einer XML/JSON-Schnittstelle, von der wir die Daten abrufen können. Die Aktualisierungshäufigkeit beträgt 10 Minuten.