Pegelstände Dortmund-Ems-Kanal
Stationsname | Pegel | Normalwert Abweichung |
Trend | Diagramm |
---|---|---|---|---|
Henrichenburg OW | 70.04 cm | 0 (0) | ➡️ | 📊 |
Henrichenburg UW | 56.59 cm | 0 (0) | ↘️ | 📊 |
Lüdinghausen | 56.54 cm | 0 (0) | ↗️ | 📊 |
Münster OW | 56.61 cm | 0 (0) | ↗️ | 📊 |
Münster UW | 50.3 cm | 0 (0) | ➡️ | 📊 |
Bergeshövede | 50.3 cm | 0 (0) | ➡️ | 📊 |
Quelle der Pegel: pegelonline.wsv.de
Quelle Normalpegel Rhein: elwis.de