Modellvergleich für Heek
Vergleichen Sie unterschiedliche Wettermodelle für den Ort Heek, um so die genauste Vorhersage zu erhalten. Unter den sechs Wettermodellen "GFS", "IFS", "ECMWF", "ICON", "CBAM" und der Mischung aus "ECMWF/GFS" und weiterer Modelle, sehen Sie unsere Prognose als Vergleich zu den offiziellen Modellen.
Heute
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 2 - 9°C | 9mm | 9 km/h | |
IFS | 1 - 7°C | 95% 5.8mm | 12 km/h 38 km/h | |
ECMWF | 1 - 7°C | 6.1mm | 21 km/h 41 km/h | |
ICON | 2 - 8°C | 91% | 11 km/h 28 km/h | |
CBAM | 1 - 8°C | 35% 1.3mm | 20 km/h | |
ECMWF/GFS | 0 - 7°C | 100% 7mm | 19 km/h 37 km/h | |
Wetter NRW | 1 - 8°C | 80% 5.8 mm | 15km/h 36 km/h |
Morgen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 2 - 10°C | 1mm | 20 km/h | |
IFS | 1 - 10°C | 65% 1.7mm | 15 km/h 56 km/h | |
ECMWF | 1 - 9°C | 1.1mm | 26 km/h 51 km/h | |
ICON | 8 - 11°C | 68% | 18 km/h 60 km/h | |
CBAM | 4 - 9°C | 75% 4.7mm | 31 km/h | |
ECMWF/GFS | 1 - 10°C | 71.4% 3mm | 30 km/h 55 km/h | |
Wetter NRW | 3 - 10°C | 70% 2.3 mm | 23km/h 56 km/h |
Übermorgen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 6 - 11°C | 7mm | 33 km/h | |
IFS | 6 - 11°C | 95% 13.1mm | 35 km/h 105 km/h | |
ECMWF | 6 - 13°C | 7.7mm | 38 km/h 101 km/h | |
ICON | 5 - 13°C | 94% | 37 km/h 76 km/h | |
CBAM | 4 - 13°C | 35% 4.8mm | 45 km/h | |
ECMWF/GFS | 6 - 11°C | 85.6% 14mm | 47 km/h 104 km/h | |
Wetter NRW | 6 - 12°C | 77% 9.3 mm | 39km/h 97 km/h |
In 3 Tagen
Modell | Temperatur | Regen | Wind/Böe | |
---|---|---|---|---|
GFS | 4 - 7°C | 4mm | 34 km/h | |
IFS | 4 - 8°C | 65% 1.8mm | 34 km/h 66 km/h | |
ECMWF | 4 - 10°C | 4mm | 31 km/h 75 km/h | |
ICON | 5 - 10°C | 75% | 30 km/h 66 km/h | |
CBAM | 4 - 9°C | 60% 1.3mm | 42 km/h | |
ECMWF/GFS | 5 - 9°C | 57% 3mm | 32 km/h 62 km/h | |
Wetter NRW | 4 - 9°C | 64% 2.8 mm | 34km/h 67 km/h |
?>