Extremwerte
Beginn der Messung: 11.02.2020. Es sind keine Messwerte von davor verfügbar.Maximale Temperatur
Station | Messwert |
---|---|
Kleve | 4°C |
Borken | 3.9°C |
Geldern | 3.6°C |
Ahaus | 3.3°C |
Düsseldorf | 3.3°C |
Duisburg | 3.3°C |
Bad Salzuflen | 2.9°C |
Münster/Osnabrück | 2.8°C |
Heinsberg | 2.5°C |
Rahden | 2.5°C |
Minimale Temperatur
Station | Messwert |
---|---|
Kahler Asten | -5.4°C |
Berleburg | -4.5°C |
Lügde | -4.3°C |
Brilon | -4.3°C |
Warburg | -4°C |
Eslohe | -3.6°C |
Lippstadt | -3.5°C |
Lüdenscheid | -3.4°C |
Rahden | -3.3°C |
Arnsberg | -3°C |
Maximale Windboen
Station | Messwert |
---|---|
Ahaus | 43 km/h |
Köln-Bonn | 30 km/h |
Kahler Asten | 30 km/h |
Kall | 29 km/h |
Düsseldorf | 27 km/h |
Essen | 26 km/h |
Werl | 23 km/h |
Aachen | 22 km/h |
Lügde | 19 km/h |
Bad Lippspringe | 19 km/h |
Station | Messwert | Zeitpunkt |
---|---|---|
Geilenkirchen | 101 km/h | 21.01.2021 |
Münster/Osnabrück | 98 km/h | 21.01.2021 |
Ahaus | 95 km/h | 21.01.2021 |
Kahler Asten | 93 km/h | 14.01.2021 |
Düsseldorf | 93 km/h | 21.01.2021 |
Aachen | 92 km/h | 21.01.2021 |
Kahler Asten | 91 km/h | 19.01.2021 |
Aachen | 85 km/h | 22.01.2021 |
Kall | 85 km/h | 21.01.2021 |
Werl | 84 km/h | 21.01.2021 |
Station | Messwert | Zeitpunkt |
---|---|---|
Geilenkirchen | 101 km/h | 21.01.2021 |
Münster/Osnabrück | 98 km/h | 21.01.2021 |
Ahaus | 95 km/h | 21.01.2021 |
Kahler Asten | 93 km/h | 14.01.2021 |
Düsseldorf | 93 km/h | 21.01.2021 |
Aachen | 92 km/h | 21.01.2021 |
Kahler Asten | 91 km/h | 19.01.2021 |
Aachen | 85 km/h | 22.01.2021 |
Kall | 85 km/h | 21.01.2021 |
Werl | 84 km/h | 21.01.2021 |
Niederschlag
Station | Messwert |
---|---|
Aachen | 5 l/m² |
Neunkirchen-Seelscheid | 1.8 l/m² |
Köln-Bonn | 1.5 l/m² |
Köln-Stammheim | 1.5 l/m² |
Heinsberg | 1.2 l/m² |
Weilerswist | 0.9 l/m² |
Kleve | 0.9 l/m² |
Reichshof | 0.7 l/m² |
Kall | 0.6 l/m² |
Berleburg | 0.6 l/m² |
Station | Messwert |
---|---|
Meinerzhagen | 29.5 l/m² |
Bielefeld | 24.7 l/m² |
Neunkirchen-Seelscheid | 24 l/m² |
Essen | 23.6 l/m² |
Kahler Asten | 23.4 l/m² |
Bielefeld | 21.7 l/m² |
Lüdenscheid | 20.8 l/m² |
Meinerzhagen | 20.7 l/m² |
Reichshof | 20.6 l/m² |
Düsseldorf | 20 l/m² |
Station | Messwert |
---|---|
Meinerzhagen | 29.5 l/m² |
Bielefeld | 24.7 l/m² |
Neunkirchen-Seelscheid | 24 l/m² |
Essen | 23.6 l/m² |
Kahler Asten | 23.4 l/m² |
Bielefeld | 21.7 l/m² |
Lüdenscheid | 20.8 l/m² |
Meinerzhagen | 20.7 l/m² |
Reichshof | 20.6 l/m² |
Düsseldorf | 20 l/m² |
Quelle der Messwerte: Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes